| Powiązanie | Od | Do | Nazwa | KRS |
| wspólnik | 13.07.2015 | 20.08.2018 | Knp Kamiński | 0000351421_ |
| wspólnik | 04.07.2017 | 09.09.2021 | Hamilius | 0000554000_ |
| wspólnik | 04.02.2021 | 31.01.2023 | Knp Kamiński | 0000351421_ |
| wspólnik | 23.08.2022 | 28.06.2023 | Elkmountain | 0000988069_ |
| wspólnik | 21.06.2016 | 13.06.2024 | Blackstones | 0000312291_ |
| wspólnik | 16.11.2022 | 15.07.2024 | Colleferro | 0000837900_ |
| wspólnik | 09.02.2023 | 08.07.2024 | Black Arctic Holdings | 0000707497_ |
| wspólnik | 21.06.2017 | 18.12.2021 | Hamilius | 0000397091_ |
| organ nadzoru | 29.04.2022 | 20.01.2023 | Blackstones Cs | 0000814476_ |
| inne | 12.07.2018 | 02.10.2018 | Bec Financial Technologies A.m.b.a. Spółdzielnia Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce | 0000739094_ |
| inne | 27.11.2018 | 27.10.2021 | Arbonne Uk Limited | 0000516548_ |
| prokurent | 16.08.2023 | 17.05.2024 | Ma Poland Ruby Road Limited | 0000839000_ |
| prokurent | 24.02.2020 | 10.03.2022 | Casting Networks Poland | 0000595253_ |
| reprezentacja | 05.11.2014 | 02.04.2015 | Aifm Pl Ix | 0000530409_ |
| reprezentacja | 13.12.2021 | 16.05.2022 | Aglaonema | 0000937304_ |
| reprezentacja | 26.05.2021 | 09.03.2022 | Pdc Industrial Center 192 | 0000902433_ |
| reprezentacja | 28.12.2016 | 15.11.2017 | Green Energy Holding | 0000654980_ |
| reprezentacja | 04.08.2017 | 15.02.2018 | Dreamcos International Polska | 0000689341_ |
| reprezentacja | 07.07.2021 | 23.12.2021 | Uniper Renewables Poland | 0000909768_ |
| reprezentacja | 07.02.2019 | 28.05.2019 | Pdc Industrial Center 120 | 0000770888_ |
| reprezentacja | 24.05.2022 | 21.12.2022 | Istrana | 0000973278_ |
| reprezentacja | 15.09.2015 | 26.04.2017 | Dobcross | 0000575723_ |
| reprezentacja | 30.09.2020 | 19.04.2021 | Hseh Poland | 0000861966_ |
| reprezentacja | 29.08.2018 | 07.02.2019 | Metro Kobierzyce | 0000746248_ |
| reprezentacja | 28.12.2016 | 06.10.2017 | Feldt's Poland | 0000655037_ |
| reprezentacja | 03.02.2016 | 03.06.2016 | Kvbw Propco Pl Poznan | 0000600317_ |
| reprezentacja | 18.03.2019 | 22.10.2019 | Pdc Industrial Center 124 | 0000777361_ |
| reprezentacja | 06.05.2022 | 09.05.2024 | Eudeco Investment Wałbrzych | 0000969450_ |
| reprezentacja | 09.05.2016 | 10.08.2016 | Elements Global Services Poland | 0000617023_ |
| reprezentacja | 31.01.2018 | 10.09.2018 | Gemini (poland) Propco Iv | 0000715119_ |
| reprezentacja | 28.09.2017 | 01.03.2018 | Pdc Industrial Center 82 | 0000696635_ |
| reprezentacja | 23.12.2016 | 15.09.2017 | Nevi | 0000654400_ |
| reprezentacja | 30.12.2016 | 05.02.2018 | Maps Poland Propco One | 0000656177_ |
| reprezentacja | 29.05.2020 | 24.11.2020 | Tfg Hotels | 0000842234_ |
| reprezentacja | 28.12.2016 | 28.07.2017 | Bezgluten | 0000655404_ |
| reprezentacja | 22.09.2017 | 23.04.2018 | Pdc Industrial Center 84 | 0000696295_ |
| reprezentacja | 05.08.2022 | 02.12.2022 | Kostal Industrie Elektrik Poland | 0000985851_ |
| reprezentacja | 20.02.2017 | 05.12.2017 | Pdc Industrial Center 74 | 0000663330_ |
| reprezentacja | 14.12.2018 | 24.05.2019 | Dualco | 0000762488_ |
| reprezentacja | 18.12.2020 | 17.12.2021 | Capri Sun | 0000874321_ |
| reprezentacja | 03.03.2022 | 28.07.2022 | Leovegas Polska | 0000957972_ |
| reprezentacja | 13.11.2019 | 20.07.2020 | Alkyon High | 0000813012_ |
| reprezentacja | 02.08.2022 | 10.01.2023 | Orsago | 0000985050_ |
| reprezentacja | 01.06.2023 | 11.08.2023 | Delmen | 0001039777_ |
| reprezentacja | 07.11.2017 | 19.01.2018 | Prodoceo | 0000702752_ |
| reprezentacja | 01.03.2017 | 26.02.2018 | Azurite Poland Propco Ii | 0000665990_ |
| reprezentacja | 12.12.2018 | 12.04.2019 | Silverstream | 0000761908_ |
| reprezentacja | 02.09.2016 | 15.03.2017 | Julesberg | 0000635309_ |
| reprezentacja | 21.05.2020 | 30.10.2020 | Moreto | 0000841802_ |
| reprezentacja | 21.05.2021 | 29.09.2021 | Pdc Industrial Center 198 | 0000901530_ |
| reprezentacja | 09.10.2018 | 28.06.2019 | Pdc Industrial Center 114 | 0000752211_ |
| reprezentacja | 24.09.2020 | 02.12.2020 | Światłowód Inwestycje | 0000861724_ |
| reprezentacja | 24.11.2020 | 12.05.2021 | Lipton Services Poland | 0000870653_ |
| reprezentacja | 06.02.2018 | 10.08.2018 | Laor Invest | 0000717674_ |
| reprezentacja | 03.01.2022 | 29.03.2022 | Alc Technologies Pl | 0000943039_ |
| reprezentacja | 04.10.2019 | 13.11.2020 | Orbassano | 0000807332_ |
| reprezentacja | 08.08.2017 | 02.02.2018 | Fixnip Pl | 0000689719_ |
| reprezentacja | 09.01.2024 | 18.03.2024 | Pv Bogoria | 0001080074_ |
| reprezentacja | 23.09.2021 | 07.02.2022 | Vuillermin | 0000922746_ |
| reprezentacja | 12.05.2016 | 20.09.2016 | Bursztynowa Oaza | 0000617170_ |
| reprezentacja | 02.08.2022 | 01.02.2023 | Ornavasso | 0000984956_ |
| reprezentacja | 22.09.2020 | 24.02.2021 | Drfg Polska | 0000861021_ |
| reprezentacja | 06.09.2016 | 03.10.2017 | Otb Fund Advisers | 0000635680_ |
| reprezentacja | 10.12.2015 | 05.07.2016 | Janki Warsaw Vii | 0000590438_ |
| reprezentacja | 22.12.2020 | 16.03.2022 | Newport Logistics | 0000874840_ |
| reprezentacja | 24.01.2020 | 16.07.2020 | Ox2 Green | 0000824890_ |
| reprezentacja | 21.04.2022 | 23.05.2022 | Formicola | 0000967758_ |
| reprezentacja | 06.02.2018 | 14.08.2018 | Ballyclare | 0000717451_ |
| reprezentacja | 25.09.2020 | 01.03.2022 | Beclan | 0000861058_ |
| reprezentacja | 16.01.2024 | 22.08.2024 | Portula | 0001081659_ |
| reprezentacja | 18.04.2019 | 18.07.2019 | Gh Development 5 | 0000782607_ |
| reprezentacja | 01.08.2017 | 19.01.2018 | Oldstead | 0000689120_ |
| reprezentacja | 10.01.2024 | 19.07.2024 | Wsn Poland | 0001080085_ |
| reprezentacja | 30.11.2020 | 21.07.2021 | Data4 Poland | 0000870360_ |
| reprezentacja | 23.09.2021 | 21.03.2022 | Alation Poland | 0000923297_ |
| reprezentacja | 24.05.2019 | 28.08.2019 | Kitbridge Media | 0000787984_ |
| reprezentacja | 14.12.2016 | 07.02.2017 | Kam Advisory | 0000652668_ |
| reprezentacja | 24.09.2021 | 16.03.2022 | Verduzzo | 0000923040_ |
| reprezentacja | 30.08.2022 | 04.05.2023 | Cepheo Polska | 0000989690_ |
| reprezentacja | 06.05.2021 | 05.07.2021 | Pg Estate | 0000899062_ |
| reprezentacja | 11.05.2016 | 26.08.2016 | Dori Development | 0000617410_ |
| reprezentacja | 19.01.2024 | 09.07.2024 | Poviglio | 0001082294_ |
| reprezentacja | 11.02.2020 | 01.12.2020 | Ox2 Green 1 | 0000827334_ |
| reprezentacja | 13.03.2020 | 07.09.2020 | Cremona | 0000834429_ |
| reprezentacja | 13.12.2021 | 13.04.2022 | Bcap Tap 10 Holdings | 0000937299_ |
| reprezentacja | 28.09.2021 | 28.04.2022 | Myt Witkow | 0000923281_ |
| reprezentacja | 28.05.2020 | 02.12.2020 | Project Zero | 0000842677_ |
| reprezentacja | 16.03.2023 | 02.06.2023 | Cycle Mobility Poland | 0001025547_ |
| reprezentacja | 28.12.2022 | 12.04.2023 | Rio Fun | 0001010580_ |
| reprezentacja | 02.08.2018 | 09.10.2018 | Stahlschmidt Asset Management | 0000742960_ |
| reprezentacja | 23.05.2018 | 25.10.2018 | Wrocław Logistics | 0000733453_ |
| reprezentacja | 30.04.2021 | 20.09.2021 | Opontia Holdings Poland | 0000898230_ |
| reprezentacja | 18.06.2021 | 25.11.2021 | Opontia Trading Polska | 0000901789_ |
| reprezentacja | 31.07.2015 | 03.11.2015 | Wingate | 0000567543_ |
| reprezentacja | 05.05.2016 | 13.07.2016 | Krosno Glass | 0000616572_ |
| reprezentacja | 24.11.2020 | 10.03.2021 | Dimiat | 0000870137_ |
| reprezentacja | 17.01.2018 | 04.07.2018 | Kredyt Karma | 0000714038_ |
| reprezentacja | 07.12.2018 | 19.07.2019 | Kion Polska | 0000761596_ |
| reprezentacja | 29.05.2020 | 28.09.2020 | Mandolari | 0000843140_ |
| reprezentacja | 29.04.2016 | 16.08.2016 | Tiverton | 0000616105_ |
| reprezentacja | 18.08.2021 | 27.12.2021 | Pdc Industrial Center 228 | 0000916887_ |
| reprezentacja | 09.10.2019 | 19.08.2020 | Orentano | 0000807825_ |
| reprezentacja | 14.08.2019 | 23.04.2020 | Huyton | 0000799516_ |
| reprezentacja | 03.10.2016 | 17.01.2017 | Pdc Industrial Center 69 | 0000640019_ |
| reprezentacja | 27.04.2021 | 26.10.2021 | Kalisz Pet Food | 0000896436_ |
| reprezentacja | 16.07.2019 | 28.11.2019 | Lissone | 0000794776_ |
| reprezentacja | 29.05.2019 | 19.12.2019 | Prodieco Polska | 0000787374_ |
| reprezentacja | 12.02.2021 | 12.05.2021 | Pdc Industrial Center 175 | 0000883164_ |
| reprezentacja | 11.10.2019 | 23.03.2020 | Urbaser Olsztyn | 0000807990_ |
| reprezentacja | 22.02.2016 | 18.06.2016 | Octon | 0000603541_ |
| reprezentacja | 13.12.2019 | 14.12.2020 | Pdc Industrial Center 139 | 0000819027_ |
| reprezentacja | 03.07.2015 | 28.04.2017 | Epp Retail - Galeria Olimpia | 0000438668_ |
| reprezentacja | 28.09.2021 | 27.01.2022 | Ev Infra Poland | 0000924106_ |
| reprezentacja | 22.10.2015 | 06.03.2018 | Jantine 6 | 0000581942_ |
| reprezentacja | 22.10.2015 | 02.02.2018 | Henley 8 | 0000581661_ |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 27.04.2015 | Malvern | 0000530706_ |
| reprezentacja | 27.10.2015 | 25.04.2018 | Isolde 4 | 0000582002_ |
| reprezentacja | 27.10.2015 | 08.02.2018 | Glorina 4 | 0000582003_ |
| reprezentacja | 28.11.2014 | 27.06.2016 | Strabane | 0000534061_ |
| reprezentacja | 21.10.2015 | 02.02.2018 | Henley 3 | 0000581381_ |
| reprezentacja | 22.10.2015 | 08.02.2018 | Jantine 10 | 0000581931_ |
| reprezentacja | 24.11.2021 | 18.02.2022 | Nofar Energy Polska | 0000933670_ |
| reprezentacja | 01.08.2022 | 27.11.2023 | Omignano | 0000985208_ |
| reprezentacja | 26.04.2022 | 31.10.2023 | Davagna | 0000968633_ |
| reprezentacja | 09.09.2021 | 19.05.2022 | Touriga | 0000920064_ |
| reprezentacja | 15.11.2014 | 02.03.2017 | Adare 7 | 0000531034_ |
| reprezentacja | 09.05.2016 | 27.11.2017 | Unitop | 0000616626_ |
| reprezentacja | 29.05.2020 | 12.05.2021 | Heroldrebe | 0000842236_ |
| reprezentacja | 20.04.2023 | 28.05.2024 | Solar Park Stary Dwór | 0001032107_ |
| reprezentacja | 02.12.2021 | 01.03.2024 | Pdc Industrial Center 255 | 0000936426_ |
| reprezentacja | 02.09.2022 | 18.04.2024 | Nest Ubezpieczenia | 0000989915_ |
| reprezentacja | 12.11.2014 | 18.01.2017 | Earl 4 | 0000530815_ |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 26.01.2017 | Earl 9 | 0000531014_ |
| reprezentacja | 16.02.2015 | 28.07.2015 | Kewstoke | 0000529936_ |
| reprezentacja | 19.03.2019 | 13.01.2021 | Kraków Nowa Huta Logistics | 0000777075_ |
| reprezentacja | 15.05.2023 | 01.03.2024 | Marioff | 0001035751_ |
| reprezentacja | 07.11.2014 | 25.01.2017 | Mithian | 0000530499_ |
| reprezentacja | 12.11.2014 | 25.01.2017 | Earl 1 | 0000530809_ |
| reprezentacja | 17.04.2019 | 10.09.2020 | Partslife International Polska | 0000782600_ |
| reprezentacja | 10.12.2018 | 26.05.2021 | Dalfoil | 0000761638_ |
| reprezentacja | 06.04.2022 | 24.04.2024 | Solvion Energy | 0000965184_ |
| reprezentacja | 25.03.2022 | 08.05.2024 | Atria Inv | 0000961784_ |
| reprezentacja | 03.03.2022 | 13.06.2024 | Atlas Global Advisors | 0000953384_ |
| reprezentacja | 18.06.2015 | 21.04.2017 | Thornborough (poland) | 0000365596_ |
| reprezentacja | 14.12.2021 | 07.05.2024 | Pdc Industrial Center 243 | 0000937727_ |
| reprezentacja | 28.05.2021 | 13.11.2023 | Pdc Industrial Center 219 | 0000903076_ |
| reprezentacja | 07.05.2022 | 12.07.2024 | Big Gorzów | 0000967229_ |
| reprezentacja | 09.10.2018 | 20.08.2020 | Pdc Industrial Center 112 | 0000752207_ |
| reprezentacja | 08.11.2017 | 04.06.2020 | Midspace | 0000702670_ |
| reprezentacja | 06.11.2014 | 25.01.2021 | Brook 10 | 0000530578_ |
| reprezentacja | 19.07.2019 | 22.11.2023 | Lendinara | 0000795857_ |
| reprezentacja | 12.04.2021 | 24.11.2023 | Pdc Industrial Center 178 | 0000893647_ |
| reprezentacja | 09.11.2021 | 11.12.2023 | Pdc Industrial Center 217 | 0000903345_ |
| reprezentacja | 06.11.2014 | 30.01.2017 | Ibstock | 0000529979_ |
| reprezentacja | 05.09.2016 | 31.08.2023 | Neve | 0000635538_ |
| reprezentacja | 13.04.2022 | 15.02.2023 | Simply Blue Management (poland) | 0000965970_ |
| reprezentacja | 29.12.2016 | 10.05.2017 | Mep Industrial Centre Warsaw | 0000655108_ |
| reprezentacja | 27.02.2023 | 06.06.2023 | Simon-Kucher Core Business Services | 0001021981_ |
| reprezentacja | 15.10.2021 | 03.03.2022 | Vespolina | 0000927369_ |
| reprezentacja | 17.01.2024 | 04.07.2024 | Aristocrat Poland | 0001081988_ |
| reprezentacja | 06.02.2018 | 12.02.2019 | Poluk | 0000717478_ |
| reprezentacja | 23.03.2021 | 13.07.2021 | Rubienne | 0000890517_ |
| reprezentacja | 19.02.2018 | 12.09.2018 | Pdc Industrial Center 90 | 0000719435_ |
| reprezentacja | 16.02.2022 | 09.09.2022 | Skyshowtime Poland | 0000954376_ |
| reprezentacja | 21.09.2015 | 10.05.2016 | Dukestown | 0000576414_ |
| reprezentacja | 30.03.2023 | 08.09.2023 | Galvion Europe | 0001028389_ |
| reprezentacja | 07.12.2015 | 13.07.2016 | Aifm Pl Xii | 0000589985_ |
| reprezentacja | 01.03.2023 | 09.08.2023 | Gh Development 13 | 0001021908_ |
| reprezentacja | 04.07.2022 | 10.11.2022 | Bolt Poland | 0000980293_ |
| reprezentacja | 03.08.2018 | 26.08.2019 | Hockley | 0000743355_ |
| reprezentacja | 13.12.2022 | 23.02.2023 | Ox2 Green 10 | 0001007325_ |
| reprezentacja | 10.08.2018 | 07.10.2019 | Wola Center | 0000743239_ |
| reprezentacja | 18.07.2019 | 02.10.2019 | Poland Invest Group | 0000795213_ |
| reprezentacja | 17.09.2021 | 12.01.2022 | Vilana | 0000922232_ |
| reprezentacja | 19.08.2016 | 14.12.2016 | Pdc Industrial Center 61 | 0000632518_ |
| reprezentacja | 16.07.2020 | 08.12.2020 | Pdc Industrial Center 154 | 0000850363_ |
| reprezentacja | 07.12.2017 | 24.01.2018 | Juice Co | 0000707938_ |
| reprezentacja | 19.07.2021 | 14.12.2021 | Nova Rent Polska | 0000911616_ |
| reprezentacja | 25.10.2019 | 07.07.2020 | Bosentino | 0000810730_ |
| reprezentacja | 18.07.2016 | 04.11.2016 | Melar Development | 0000628746_ |
| reprezentacja | 06.02.2018 | 10.09.2018 | Portrush | 0000717205_ |
| reprezentacja | 03.10.2018 | 05.12.2018 | Rima Poland | 0000751142_ |
| reprezentacja | 06.08.2018 | 27.02.2019 | Metro Warszawa Kolumbijska | 0000743176_ |
| reprezentacja | 14.05.2019 | 30.08.2019 | Skyborn Renewables Polska | 0000786174_ |
| reprezentacja | 01.03.2023 | 17.05.2023 | Affane | 0001021795_ |
| reprezentacja | 23.02.2016 | 24.05.2016 | Orrin | 0000603571_ |
| reprezentacja | 17.11.2021 | 14.06.2022 | Albizia | 0000933081_ |
| reprezentacja | 30.08.2022 | 15.11.2023 | Hampont | 0000989750_ |
| reprezentacja | 22.09.2015 | 18.03.2016 | Cogan | 0000575993_ |
| reprezentacja | 17.09.2015 | 04.03.2016 | Nori Development | 0000576048_ |
| reprezentacja | 19.09.2019 | 13.01.2020 | Dawtona Frozen | 0000804832_ |
| reprezentacja | 19.01.2018 | 25.10.2018 | Rav Propco Pl Warsaw Mokotowska 33/35 | 0000714313_ |
| reprezentacja | 27.12.2016 | 08.01.2018 | Horpol-Tech | 0000655001_ |
| reprezentacja | 27.07.2018 | 30.10.2018 | Ravensden | 0000741532_ |
| reprezentacja | 25.11.2021 | 25.03.2022 | Aspidistra | 0000934506_ |
| reprezentacja | 23.07.2015 | 01.06.2016 | Delikatesy Centrum Sklepy | 0000567562_ |
| reprezentacja | 22.03.2023 | 05.04.2024 | Bondswap.com | 0001026592_ |
| reprezentacja | 22.02.2016 | 03.06.2016 | Oaken | 0000603524_ |
| reprezentacja | 13.03.2020 | 08.12.2020 | Carmagnola | 0000834243_ |
| reprezentacja | 10.07.2015 | 21.04.2017 | Needham | 0000510819_ |
| reprezentacja | 06.10.2016 | 21.08.2017 | Elf2 Sosnowiec | 0000640261_ |
| reprezentacja | 26.10.2015 | 26.02.2018 | Frona 2 | 0000582105_ |
| reprezentacja | 19.05.2020 | 25.11.2020 | Tfg Development | 0000842036_ |
| reprezentacja | 30.10.2015 | 15.02.2018 | Glorina 5 | 0000582755_ |
| reprezentacja | 17.11.2014 | 25.01.2017 | Deal 4 | 0000531098_ |
| reprezentacja | 09.05.2016 | 06.03.2019 | Metro Opole | 0000617149_ |
| reprezentacja | 26.10.2015 | 31.01.2018 | Henley 4 | 0000582143_ |
| reprezentacja | 28.10.2015 | 02.02.2018 | Henley 5 | 0000582680_ |
| reprezentacja | 10.01.2017 | 26.10.2018 | Tfg Asset Management | 0000654913_ |
| reprezentacja | 07.11.2014 | 25.11.2015 | Inverkip | 0000530498_ |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 13.01.2017 | Clare 6 | 0000530996_ |
| reprezentacja | 01.08.2022 | 21.04.2023 | Novellara | 0000981696_ |
| reprezentacja | 25.05.2021 | 18.07.2022 | Pdc Industrial Center 212 | 0000902779_ |
| reprezentacja | 02.12.2021 | 20.02.2024 | Pdc Industrial Center 256 | 0000936422_ |
| reprezentacja | 20.03.2019 | 08.02.2021 | Pdc Industrial Center 129 | 0000777523_ |
| reprezentacja | 17.07.2019 | 22.10.2020 | Lignana | 0000795417_ |
| reprezentacja | 07.11.2014 | 15.02.2016 | Elmswell | 0000530564_ |
| reprezentacja | 03.07.2015 | 25.10.2016 | Pdc Industrial Center 71 | 0000448040_ |
| reprezentacja | 20.10.2015 | 22.02.2018 | Henley 10 | 0000581421_ |
| reprezentacja | 01.04.2022 | 18.05.2023 | Daone | 0000963940_ |
| reprezentacja | 22.10.2016 | 20.12.2018 | Ashland Ingredients Poland | 0000642791_ |
| reprezentacja | 30.06.2015 | 16.05.2017 | Epp Retail - Pasaż Grunwaldzki | 0000406805_ |
| reprezentacja | 11.05.2022 | 21.07.2023 | Lq 2 Polska | 0000969179_ |
| reprezentacja | 18.05.2022 | 20.03.2023 | Bgd Innowacje | 0000971909_ |
| reprezentacja | 01.02.2022 | 23.01.2024 | Żabka Bs | 0000949223_ |
| reprezentacja | 20.06.2023 | 01.07.2024 | Big Konstantynów | 0001042870_ |
| reprezentacja | 06.05.2022 | 06.11.2023 | Fosdinovo | 0000970333_ |
| reprezentacja | 24.01.2022 | 18.05.2023 | Lm1 Spv | 0000946384_ |
| reprezentacja | 16.02.2015 | 24.01.2017 | Elsecar | 0000529944_ |
| reprezentacja | 18.02.2015 | 18.01.2017 | Miurhead | 0000530786_ |
| reprezentacja | 07.11.2014 | 30.01.2017 | Minstead | 0000530561_ |
| reprezentacja | 06.04.2022 | 17.05.2024 | Nlighten Polska | 0000964726_ |
| reprezentacja | 04.03.2022 | 26.02.2024 | Pdc Industrial Center 277 | 0000958321_ |
| reprezentacja | 08.03.2022 | 17.04.2024 | E.on Business Solutions Polska | 0000958947_ |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 25.01.2021 | Brook 9 | 0000530627_ |
| reprezentacja | 27.11.2021 | 09.03.2022 | Superdevs Services | 0000934516_ |
| reprezentacja | 02.09.2016 | 05.01.2017 | Xceedance Consulting Polska | 0000635162_ |
| reprezentacja | 27.07.2018 | 20.11.2018 | Quant Service Poland | 0000741595_ |
| reprezentacja | 22.08.2017 | 27.11.2017 | Kettlewell | 0000691396_ |
| reprezentacja | 05.09.2016 | 13.01.2017 | Cinema City Cinemas | 0000635474_ |
| reprezentacja | 22.04.2022 | 12.10.2022 | Ocado Solutions Polska | 0000967495_ |
| reprezentacja | 27.05.2022 | 06.09.2022 | Incudine | 0000974139_ |
| reprezentacja | 06.09.2016 | 07.02.2017 | New Cinemas | 0000635512_ |
| reprezentacja | 30.04.2021 | 18.02.2022 | Helladius | 0000897893_ |
| reprezentacja | 14.03.2016 | 19.05.2016 | Eurocash Food | 0000605658_ |
| reprezentacja | 08.01.2018 | 08.05.2018 | First Property Services | 0000712633_ |
| reprezentacja | 09.02.2021 | 19.05.2021 | Pdc Industrial Center 172 | 0000882797_ |
| reprezentacja | 06.02.2018 | 24.08.2018 | Transatlantic Biotech Poland | 0000717490_ |
| reprezentacja | 22.04.2021 | 15.07.2021 | Agrisolutions Poland | 0000895808_ |
| reprezentacja | 18.04.2019 | 24.09.2019 | Ibc Se Pl1 | 0000782609_ |
| reprezentacja | 09.04.2021 | 30.08.2021 | Pdc Industrial Center 191 | 0000893805_ |
| reprezentacja | 30.08.2022 | 07.07.2023 | New Power Partners | 0000989679_ |
| reprezentacja | 07.04.2016 | 22.08.2016 | Mep Industrial Centre Poznań | 0000611436_ |
| reprezentacja | 17.02.2022 | 12.07.2022 | Kellogg Poland Services | 0000954769_ |
| reprezentacja | 31.08.2016 | 02.03.2017 | Penta Hospitals Poland | 0000634805_ |
| reprezentacja | 01.03.2016 | 17.06.2016 | Kinbuck | 0000602791_ |
| reprezentacja | 23.08.2021 | 08.12.2021 | Fernao | 0000917474_ |
| reprezentacja | 14.09.2016 | 24.02.2017 | Jarrow | 0000636759_ |
| reprezentacja | 03.01.2019 | 16.07.2019 | Elford | 0000765146_ |
| reprezentacja | 14.12.2020 | 12.07.2021 | Ignitis Res Dev | 0000873356_ |
| reprezentacja | 19.08.2019 | 22.04.2020 | Tecpoles | 0000799810_ |
| reprezentacja | 22.04.2020 | 21.08.2020 | Cerignola | 0000837478_ |
| reprezentacja | 18.01.2018 | 22.05.2018 | Truro | 0000714314_ |
| reprezentacja | 28.08.2019 | 13.12.2019 | Pellaro | 0000801092_ |
| reprezentacja | 03.10.2018 | 21.12.2018 | Ab Neo Polska | 0000751464_ |
| reprezentacja | 17.10.2016 | 14.03.2017 | Pdc Industrial Center 66 | 0000640120_ |
| reprezentacja | 05.05.2016 | 03.06.2024 | Midyear | 0000616728_ |
| reprezentacja | 24.09.2020 | 28.10.2021 | Simply Blue Energy (poland) | 0000861725_ |
| reprezentacja | 13.05.2019 | 30.09.2019 | Ap Operator | 0000785881_ |
| reprezentacja | 25.09.2020 | 17.02.2021 | Arnsburger Sp. Z O.o. W Likwidacji | 0000861754_ |
| reprezentacja | 02.09.2016 | 26.02.2018 | Gh Financial Services Poland | 0000634917_ |
| reprezentacja | 22.10.2015 | 21.04.2018 | Isolde 1 | 0000581918_ |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 07.03.2017 | Archicom Perth | 0000531213_ |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 08.02.2017 | Archicom Potton | 0000530967_ |
| reprezentacja | 24.03.2023 | 12.02.2024 | Gsd Healthcare Poland | 0001027208_ |
| reprezentacja | 01.02.2022 | 15.05.2023 | Pdc Industrial Center 270 | 0000949794_ |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 13.01.2017 | Earl 2 | 0000531039_ |
| reprezentacja | 17.05.2022 | 24.04.2023 | Gerocarne | 0000971629_ |
| reprezentacja | 29.08.2022 | 25.05.2023 | Solventum Gbs Poland | 0000988970_ |
| reprezentacja | 27.03.2019 | 12.02.2021 | D Land Investments | 0000778883_ |
| reprezentacja | 06.11.2014 | 14.02.2017 | Larne | 0000530410_ |
| reprezentacja | 06.11.2014 | 12.11.2015 | Eelvf Iv Poland Gdansk | 0000530420_ |
| reprezentacja | 05.05.2016 | 28.05.2019 | Lcp Zenica | 0000616642_ |
| reprezentacja | 12.05.2022 | 18.03.2024 | Nordamber Partners | 0000968920_ |
| reprezentacja | 06.10.2021 | 15.03.2024 | Trincadeira | 0000920042_ |
| reprezentacja | 15.10.2021 | 14.11.2023 | Vinci Construction Polska | 0000927375_ |
| reprezentacja | 30.11.2020 | 27.05.2024 | Darnase | 0000870165_ |
| reprezentacja | 06.08.2018 | 17.04.2024 | Galtair | 0000743188_ |
| reprezentacja | 23.09.2020 | 12.08.2021 | Abrusco | 0000861018_ |
| reprezentacja | 18.11.2021 | 06.05.2022 | Aglaia | 0000933085_ |
| reprezentacja | 22.09.2020 | 19.01.2022 | Capri Sun Distribution | 0000861020_ |
| reprezentacja | 03.01.2017 | 19.01.2018 | Newlyn | 0000654819_ |
| reprezentacja | 06.04.2022 | 04.08.2022 | Ls 9 | 0000965285_ |
| reprezentacja | 25.07.2016 | 10.03.2017 | P24 Dotcard | 0000629532_ |
| reprezentacja | 27.12.2018 | 12.03.2019 | Fawdon | 0000764017_ |
| reprezentacja | 19.02.2018 | 21.11.2018 | Pdc Industrial Center 88 | 0000719386_ |
| reprezentacja | 14.02.2018 | 29.10.2018 | Rav Propco Pl Warsaw Wilcza 46 | 0000718841_ |
| reprezentacja | 31.05.2022 | 04.11.2022 | Weisenburger Development | 0000974164_ |
| reprezentacja | 12.08.2021 | 17.12.2021 | Pdc Industrial Center 235 | 0000916117_ |
| reprezentacja | 10.05.2016 | 26.08.2016 | Eurokoncept Polska | 0000616704_ |
| reprezentacja | 25.11.2021 | 25.08.2022 | Elp Piekary | 0000934521_ |
| reprezentacja | 18.12.2018 | 19.12.2019 | Faslane | 0000762705_ |
| reprezentacja | 15.10.2020 | 07.02.2022 | Funkwerk Polska | 0000863613_ |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 28.03.2023 | Material Handling Investment | 0001011406_ |
| reprezentacja | 19.02.2018 | 26.09.2018 | Pdc Industrial Center 91 | 0000719315_ |
| reprezentacja | 14.12.2022 | 17.04.2023 | Ox2 Green 12 | 0001008223_ |
| reprezentacja | 25.09.2017 | 24.05.2018 | Pdc Industrial Center 85 | 0000696231_ |
| reprezentacja | 16.10.2018 | 16.05.2019 | Barnsley | 0000753301_ |
| reprezentacja | 26.06.2023 | 20.11.2023 | Sucha Services | 0001042006_ |
| reprezentacja | 29.04.2021 | 13.10.2021 | Cat Vehicles Management Polska | 0000897899_ |
| reprezentacja | 25.11.2020 | 12.05.2021 | Duras | 0000870764_ |
| reprezentacja | 28.12.2016 | 21.08.2017 | Southsea | 0000655104_ |
| reprezentacja | 04.04.2022 | 04.01.2023 | Pilgrims Risk Management Group (eastern Europe) | 0000963336_ |
| reprezentacja | 30.10.2018 | 25.04.2019 | Majaland Gdańsk | 0000755310_ |
| reprezentacja | 27.09.2021 | 08.03.2022 | Nofar Energy Poland 1 | 0000923293_ |
| reprezentacja | 13.09.2019 | 27.02.2020 | Wheels Labs | 0000803564_ |
