| organ nadzoru | 06.02.2017 | 31.10.2018 | Dospel | 0000662217 |
| organ nadzoru | 23.02.2017 | 17.12.2019 | Sky Industries | 0000665173 |
| organ nadzoru | 23.07.2018 | 22.01.2019 | Entar Invest | 0000741139 |
| organ nadzoru | 27.09.2018 | 25.09.2019 | Prometheus | 0000750350 |
| organ nadzoru | 04.10.2018 | 27.11.2018 | Amtera | 0000751877 |
| organ nadzoru | 23.10.2018 | 16.06.2020 | Craft Chemical | 0000754353 |
| organ nadzoru | 26.10.2018 | 28.11.2019 | Verdancy Development | 0000755162 |
| organ nadzoru | 26.10.2018 | 08.01.2019 | Sentar | 0000755118 |
| organ nadzoru | 30.11.2018 | 19.03.2019 | Whale Intelligence | 0000760087 |
| organ nadzoru | 27.03.2019 | 22.11.2019 | Respower | 0000778649 |
| organ nadzoru | 30.05.2019 | 05.03.2020 | Kannabi | 0000788654 |
| organ nadzoru | 21.11.2019 | 09.10.2020 | Esento | 0000814931 |
| organ nadzoru | 14.12.2019 | 26.10.2020 | Oterol | 0000819295 |
| organ nadzoru | 04.08.2020 | 05.07.2021 | Indexin | 0000853276 |
| organ nadzoru | 04.08.2020 | 19.05.2021 | Sevaro | 0000853269 |
| organ nadzoru | 21.08.2020 | 01.06.2021 | Grin | 0000854371 |
| organ nadzoru | 23.10.2020 | 13.01.2021 | Veridea | 0000745026 |
| organ nadzoru | 13.04.2021 | 25.10.2022 | Apeno | 0000892918 |
| organ nadzoru | 16.04.2021 | 10.09.2021 | Bh Partners | 0000895058 |
| organ nadzoru | 16.04.2021 | 30.03.2023 | Nord Energy Poland | 0000894947 |
| organ nadzoru | 30.04.2021 | 18.03.2024 | B.games | 0000898026 |
| organ nadzoru | 08.06.2022 | nadal | Bgl Invest Consulting Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 3 | 0000976026 |
| organ nadzoru | 31.01.2023 | 19.04.2023 | Bh Partners | 0000895058 |
| organ nadzoru | 17.01.2024 | 08.08.2025 | Zeox | 0001082139 |
| organ nadzoru | 29.01.2024 | 06.12.2024 | It Excellence | 0001082807 |
| organ nadzoru | 23.02.2024 | 11.02.2025 | Rs Pay Windykacja | 0001090010 |
| organ nadzoru | 17.04.2025 | 28.01.2026 | Budotom | 0001167722 |
| organ nadzoru | 14.05.2025 | nadal | Zanero | 0001172866 |
| organ nadzoru | 12.12.2025 | nadal | Faltesa | 0001211528 |
| organ nadzoru | 15.12.2025 | nadal | Reworia | 0001211043 |
| organ nadzoru | 17.12.2025 | nadal | Terkena | 0001212373 |
| prokurent | 25.09.2015 | 21.08.2017 | Petro Oil Group | 0000577603 |
| prokurent | 22.10.2015 | 04.05.2017 | I-Tcr | 0000582127 |
| prokurent | 03.11.2015 | 07.03.2016 | Silver Innovations | 0000530710 |
| prokurent | 26.11.2015 | 21.10.2016 | Amg Petro | 0000588406 |
| reprezentacja | 02.02.2015 | nadal | Bgl Invest Consulting | 0000541749 |
| reprezentacja | 12.02.2015 | 05.03.2015 | Pbl Invest | 0000543470 |
| reprezentacja | 16.02.2015 | 11.03.2015 | Slt Invest | 0000544003 |
| reprezentacja | 16.02.2015 | 11.03.2015 | Slt International | 0000543999 |
| reprezentacja | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Mlk International | 0000543928 |
| reprezentacja | 17.02.2015 | 03.03.2015 | Mlk Invest | 0000544220 |
| reprezentacja | 17.02.2015 | 26.06.2015 | Srt Invest | 0000543897 |
| reprezentacja | 19.02.2015 | 01.10.2015 | Slt Finance | 0000544289 |
| reprezentacja | 02.03.2015 | 22.12.2016 | Pdg International | 0000546348 |
| reprezentacja | 03.03.2015 | 31.12.2015 | Kdt Invest | 0000546699 |
| reprezentacja | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Srt International | 0000546543 |
| reprezentacja | 04.03.2015 | 20.05.2016 | Krt International | 0000546687 |
| reprezentacja | 09.03.2015 | 24.04.2015 | Havel International | 0000547407 |
| reprezentacja | 09.03.2015 | 16.09.2015 | Blt Invest | 0000547370 |
| reprezentacja | 09.03.2015 | 28.04.2015 | Pbl International | 0000547392 |
| reprezentacja | 11.03.2015 | 30.03.2015 | Jmk Investment | 0000548034 |
| reprezentacja | 11.03.2015 | 13.05.2015 | Pdg Invest | 0000547975 |
| reprezentacja | 11.03.2015 | 08.05.2015 | Bct International | 0000547526 |
| reprezentacja | 12.03.2015 | 03.04.2015 | Jmk Management | 0000547459 |
| reprezentacja | 13.03.2015 | 30.04.2015 | Bct Development | 0000547511 |
| reprezentacja | 16.03.2015 | 20.04.2015 | Krm Invest | 0000548744 |
| reprezentacja | 16.03.2015 | 18.09.2015 | Krm Development | 0000548726 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 17.04.2015 | Pjk Management | 0000548946 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 17.04.2015 | Krm International | 0000548743 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 17.04.2015 | Pbo Management | 0000548944 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 20.04.2015 | Pbo Invest | 0000548949 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 17.04.2015 | Pjk Development | 0000548953 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 30.03.2015 | Stalmontaż Group | 0000548928 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 14.04.2015 | Pjk Inwestycje | 0000548956 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 17.04.2015 | Pbo International | 0000548948 |
| reprezentacja | 17.03.2015 | 26.08.2015 | Pjk International | 0000548958 |
| reprezentacja | 24.03.2015 | 24.02.2016 | Ltr International | 0000549766 |
| reprezentacja | 25.03.2015 | 03.06.2015 | Ltr Invest | 0000550450 |
| reprezentacja | 25.03.2015 | 30.04.2015 | Remar Group | 0000550435 |
| reprezentacja | 27.03.2015 | 29.04.2015 | Wrt Inwestycje | 0000550801 |
| reprezentacja | 01.04.2015 | 16.12.2015 | Pbl Investment | 0000551453 |
| reprezentacja | 03.04.2015 | 22.05.2015 | Wbr Invest | 0000552176 |
| reprezentacja | 09.04.2015 | 28.05.2015 | Biomet | 0000552679 |
| reprezentacja | 09.04.2015 | 28.08.2018 | Ptk Management | 0000552576 |
| reprezentacja | 10.04.2015 | 18.11.2015 | Krm Inwestycje | 0000552943 |
| reprezentacja | 13.04.2015 | 03.07.2015 | Ktc Invest | 0000553018 |
| reprezentacja | 13.04.2015 | 04.07.2017 | Ptk Invest | 0000553088 |
| reprezentacja | 14.04.2015 | 29.05.2015 | Ptk Development | 0000553039 |
| reprezentacja | 14.04.2015 | 08.10.2018 | Ptk International | 0000553002 |
| reprezentacja | 21.04.2015 | 25.09.2015 | Ptk Group | 0000554657 |
| reprezentacja | 22.04.2015 | 14.11.2017 | Wrt Investment | 0000554855 |
| reprezentacja | 22.04.2015 | 22.05.2015 | Pbl Group | 0000554667 |
| reprezentacja | 22.04.2015 | 21.11.2017 | Wrt Management | 0000554823 |
| reprezentacja | 22.04.2015 | 22.08.2017 | Adventure Prestige Club | 0000554648 |
| reprezentacja | 23.04.2015 | 12.06.2015 | Pct International | 0000554881 |
| reprezentacja | 23.04.2015 | 24.08.2017 | Ktc International | 0000555054 |
| reprezentacja | 23.04.2015 | 25.05.2015 | Pct Management | 0000554967 |
| reprezentacja | 29.04.2015 | 10.01.2018 | Bwl Service | 0000556019 |
| reprezentacja | 29.04.2015 | 07.11.2016 | Gdc Invest | 0000555756 |
| reprezentacja | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Wbr Management | 0000555625 |
| reprezentacja | 30.04.2015 | 20.10.2016 | Wlt Solutions | 0000556016 |
| reprezentacja | 30.04.2015 | 08.12.2016 | Wbr Inwestycje | 0000555624 |
| reprezentacja | 30.04.2015 | 18.12.2015 | Bdc Group | 0000555652 |
| reprezentacja | 11.05.2015 | 23.12.2015 | Krw Solutions | 0000557429 |
| reprezentacja | 11.05.2015 | 03.02.2020 | Smart Transformation | 0000557633 |
| reprezentacja | 13.05.2015 | 08.05.2019 | Lidero Consulting | 0000557731 |
| reprezentacja | 13.05.2015 | 03.06.2015 | Rent A Car & Transport | 0000557790 |
| reprezentacja | 14.05.2015 | 06.02.2017 | Tct Horizon | 0000558103 |
| reprezentacja | 15.05.2015 | 18.10.2016 | Gveir | 0000558648 |
| reprezentacja | 18.05.2015 | 08.08.2017 | Dla Invest | 0000558814 |
| reprezentacja | 18.05.2015 | 18.03.2016 | Ekobiopell Invest | 0000558780 |
| reprezentacja | 19.05.2015 | 14.11.2016 | Dga Consulting | 0000558816 |
| reprezentacja | 20.05.2015 | 25.02.2016 | Wrc Group | 0000559225 |
| reprezentacja | 20.05.2015 | 01.07.2015 | Core Investment | 0000559074 |
| reprezentacja | 20.05.2015 | 10.01.2017 | Ltr Trans | 0000558783 |
| reprezentacja | 20.05.2015 | 28.09.2015 | Hemet Trade | 0000558983 |
| reprezentacja | 21.05.2015 | 04.01.2017 | Devo Enterprise | 0000559298 |
| reprezentacja | 22.05.2015 | 13.07.2015 | Vidor International | 0000559190 |
| reprezentacja | 29.05.2015 | 22.11.2016 | Magna Solutions | 0000560842 |
| reprezentacja | 29.05.2015 | 18.12.2017 | Veneno | 0000560869 |
| reprezentacja | 01.06.2015 | 25.03.2016 | Kalbud Development | 0000561044 |
| reprezentacja | 03.06.2015 | 15.03.2017 | Ronin's Group Security | 0000561651 |
| reprezentacja | 03.06.2015 | 28.08.2015 | Idea Core | 0000561766 |
| reprezentacja | 08.06.2015 | 26.06.2015 | Mero Group | 0000561964 |
| reprezentacja | 12.06.2015 | 29.10.2015 | Exodia Consulting | 0000562860 |
| reprezentacja | 12.06.2015 | 03.11.2015 | Brick Constructions | 0000562864 |
| reprezentacja | 12.06.2015 | 12.10.2015 | Bake In | 0000562855 |
| reprezentacja | 22.06.2015 | 19.09.2016 | Brand Consulting | 0000564290 |
| reprezentacja | 22.06.2015 | 30.10.2015 | Bluemont | 0000564078 |
| reprezentacja | 22.06.2015 | 22.10.2015 | Getron Enterprise | 0000564082 |
| reprezentacja | 22.06.2015 | 19.06.2018 | Centrum Zdrowia Bielany | 0000564094 |
| reprezentacja | 23.06.2015 | 04.08.2015 | Craft Chemical Group | 0000564232 |
| reprezentacja | 24.06.2015 | 30.12.2015 | Evoria | 0000564529 |
| reprezentacja | 24.06.2015 | nadal | Ready2go | 0000564260 |
| reprezentacja | 24.06.2015 | 05.01.2016 | Podziemne Trasy Turystyczne I Kopalnie Riese | 0000564359 |
| reprezentacja | 24.06.2015 | 22.07.2022 | Festo Company | 0000564404 |
| reprezentacja | 25.06.2015 | 27.11.2017 | Innovation Zone | 0000564863 |
| reprezentacja | 26.06.2015 | 16.08.2017 | Handel Project | 0000564544 |
| reprezentacja | 29.06.2015 | 25.08.2023 | Exige Group | 0000565134 |
| reprezentacja | 29.06.2015 | 02.09.2015 | Gatro Solutions | 0000565254 |
| reprezentacja | 29.06.2015 | 28.07.2015 | Caro International | 0000565240 |
| reprezentacja | 30.06.2015 | 05.08.2015 | Como Con | 0000565340 |
| reprezentacja | 30.06.2015 | 06.08.2015 | Business Creation | 0000565355 |
| reprezentacja | 30.06.2015 | 08.05.2023 | Venom Trans | 0000565242 |
| reprezentacja | 01.07.2015 | 01.02.2016 | Silco Invest | 0000565481 |
| reprezentacja | 01.07.2015 | 14.08.2015 | Stront Group | 0000565415 |
| reprezentacja | 14.07.2015 | 01.12.2015 | Revo Innovations | 0000567093 |
| reprezentacja | 15.07.2015 | 31.03.2016 | Mediora Creations | 0000567267 |
| reprezentacja | 22.07.2015 | 03.07.2018 | Centrum Zdrowia Na Heroldów | 0000568049 |
| reprezentacja | 05.08.2015 | 24.03.2016 | Sigoran Trade | 0000570014 |
| reprezentacja | 05.08.2015 | 10.11.2015 | Maxim International | 0000570027 |
| reprezentacja | 06.08.2015 | 30.10.2017 | Motion Investment | 0000570310 |
| reprezentacja | 06.08.2015 | 16.08.2018 | Deno Consulting | 0000570330 |
| reprezentacja | 07.08.2015 | 16.08.2018 | Exclusia | 0000570150 |
| reprezentacja | 07.08.2015 | 12.10.2015 | Milo Trade | 0000570333 |
| reprezentacja | 07.08.2015 | 09.12.2015 | Familia Bis | 0000570167 |
| reprezentacja | 07.08.2015 | 03.12.2015 | Rrw Polska | 0000570163 |
| reprezentacja | 07.08.2015 | 25.09.2017 | Anawell | 0000570412 |
| reprezentacja | 11.08.2015 | 16.09.2015 | Expander | 0000570587 |
| reprezentacja | 11.08.2015 | 10.11.2015 | Red Core | 0000570779 |
| reprezentacja | 11.08.2015 | 15.04.2016 | Adreno Enterprise | 0000570529 |
| reprezentacja | 13.08.2015 | 27.11.2017 | Forus Group | 0000571237 |
| reprezentacja | 13.08.2015 | 03.03.2016 | Nexim | 0000571235 |
| reprezentacja | 27.08.2015 | 31.07.2019 | Jtm Solutions | 0000572680 |
| reprezentacja | 28.08.2015 | 03.02.2017 | Costal Group | 0000573070 |
| reprezentacja | 02.09.2015 | 23.11.2015 | Verva Group | 0000573631 |
| reprezentacja | 03.09.2015 | 17.11.2015 | Presco Invest | 0000573902 |
| reprezentacja | 03.09.2015 | 17.11.2015 | Primo International | 0000573836 |
| reprezentacja | 04.09.2015 | 16.11.2015 | Cerna | 0000574018 |
| reprezentacja | 15.09.2015 | 20.10.2017 | Hlmb Global Enterprise | 0000575684 |
| reprezentacja | 25.09.2015 | 20.05.2016 | Swift Polska | 0000577709 |
| reprezentacja | 25.09.2015 | 30.11.2015 | Professional Trade | 0000577702 |
| reprezentacja | 25.09.2015 | 29.06.2016 | Revon | 0000577697 |
| reprezentacja | 25.09.2015 | 09.05.2017 | Amg International | 0000577716 |
| reprezentacja | 25.09.2015 | 16.08.2017 | R&s Group | 0000577706 |
| reprezentacja | 29.09.2015 | 19.04.2016 | Iron Solutions | 0000578012 |
| reprezentacja | 29.09.2015 | 29.12.2015 | Contero | 0000578011 |
| reprezentacja | 29.09.2015 | 14.06.2016 | Vivero | 0000578036 |
| reprezentacja | 29.09.2015 | 22.11.2017 | Ultra Stark | 0000577910 |
| reprezentacja | 30.09.2015 | 20.04.2016 | Flavio | 0000578252 |
| reprezentacja | 01.10.2015 | 22.02.2016 | Wbo Group | 0000578611 |
| reprezentacja | 01.10.2015 | 13.06.2016 | Lte Invest | 0000578697 |
| reprezentacja | 02.10.2015 | 20.10.2017 | Primoria | 0000578017 |
| reprezentacja | 02.10.2015 | 23.09.2016 | Stella Invest | 0000577927 |
| reprezentacja | 05.10.2015 | 06.09.2017 | Royal International | 0000579125 |
| reprezentacja | 06.10.2015 | 13.10.2017 | Vita Core | 0000578906 |
| reprezentacja | 06.10.2015 | 08.12.2015 | Marvo | 0000578905 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 24.02.2017 | Festi | 0000580912 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 08.12.2015 | Mp Solutions | 0000580872 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 06.10.2017 | Scale Invest | 0000580917 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 22.12.2015 | Ośrodek Jazdy Konnej Michałówka | 0000580926 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 10.10.2017 | Taurus Investment | 0000580919 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 08.05.2017 | Marigold Project | 0000580900 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 04.02.2016 | Blackbird Invest | 0000580675 |
| reprezentacja | 15.10.2015 | 29.09.2016 | Optima International | 0000580814 |
| reprezentacja | 16.10.2015 | 26.11.2015 | Ktr | 0000581140 |
| reprezentacja | 16.10.2015 | 27.11.2015 | Seal Trade | 0000581131 |
| reprezentacja | 23.11.2015 | 29.09.2017 | Eskobar | 0000587749 |
| reprezentacja | 26.11.2015 | 18.03.2016 | Livoria | 0000588483 |
| reprezentacja | 04.12.2015 | 07.11.2019 | Stone River | 0000590026 |
| reprezentacja | 04.12.2015 | 29.09.2017 | Universal Invest | 0000590105 |
| reprezentacja | 08.12.2015 | 07.06.2017 | Starline Invest | 0000590533 |
| reprezentacja | 11.12.2015 | 26.10.2016 | Alfa International | 0000591492 |
| reprezentacja | 14.12.2015 | 31.12.2015 | Mp Performance | 0000591566 |
| reprezentacja | 15.12.2015 | 24.03.2017 | Belo Trade | 0000591889 |
| reprezentacja | 17.12.2015 | nadal | Lime Invest | 0000592440 |
| reprezentacja | 17.12.2015 | 18.05.2017 | A1a Automotive | 0000592597 |
| reprezentacja | 17.12.2015 | 20.10.2017 | Gama Invest | 0000592565 |
| reprezentacja | 23.12.2015 | 26.01.2016 | Velo Invest | 0000593950 |
| reprezentacja | 30.12.2015 | 13.03.2017 | Milestone Solutions | 0000594815 |
| reprezentacja | 30.12.2015 | 09.01.2017 | Rp Work | 0000594555 |
| reprezentacja | 30.12.2015 | 28.08.2017 | Smartbid | 0000594647 |
| reprezentacja | 30.12.2015 | 04.10.2017 | Imeco | 0000594559 |
| reprezentacja | 31.12.2015 | 12.01.2018 | Sparco | 0000594870 |
| reprezentacja | 31.12.2015 | 15.03.2017 | Tk Work | 0000594867 |
| reprezentacja | 31.12.2015 | 02.07.2018 | Inter Concept | 0000594741 |
| reprezentacja | 05.01.2016 | 05.10.2016 | Ven-Tech Pro | 0000595326 |
| reprezentacja | 11.01.2016 | 29.06.2016 | Goldtrade | 0000596106 |
| reprezentacja | 12.01.2016 | 01.04.2016 | Libra Investment | 0000596252 |
| reprezentacja | 12.01.2016 | 15.03.2016 | Ap Vision | 0000596171 |
| reprezentacja | 08.02.2016 | 19.09.2017 | Gse | 0000601147 |
| reprezentacja | 08.02.2016 | 27.06.2017 | Treviso | 0000601263 |
| reprezentacja | 09.02.2016 | 16.03.2017 | Botea | 0000601464 |
| reprezentacja | 09.02.2016 | 22.03.2017 | Ultra Solutions | 0000601364 |
| reprezentacja | 09.02.2016 | 13.04.2017 | Royal Grand | 0000601357 |
| reprezentacja | 09.02.2016 | 20.06.2017 | Performance Industry | 0000601360 |
| reprezentacja | 11.02.2016 | 22.02.2018 | Iseo | 0000601384 |
| reprezentacja | 11.02.2016 | 25.08.2016 | Spidersys | 0000601401 |
| reprezentacja | 12.02.2016 | 22.12.2016 | Jdm Company | 0000601579 |
| reprezentacja | 29.02.2016 | 31.05.2017 | Mikko | 0000604496 |
| reprezentacja | 03.03.2016 | 23.02.2017 | Balu Tech System | 0000605651 |
| reprezentacja | 04.03.2016 | 09.11.2016 | Bear Invest | 0000605512 |
| reprezentacja | 22.03.2016 | 20.06.2017 | Grazer | 0000609005 |
| reprezentacja | 22.03.2016 | 30.08.2016 | Emperion | 0000609002 |
| reprezentacja | 22.03.2016 | 10.10.2016 | Tech Development | 0000609008 |
| reprezentacja | 22.03.2016 | 03.06.2016 | Loger Trade | 0000609037 |
| reprezentacja | 25.03.2016 | 09.08.2016 | Simadex-S | 0000609903 |
| reprezentacja | 25.03.2016 | 27.02.2017 | Vantage Invest | 0000609881 |
| reprezentacja | 29.03.2016 | 25.01.2017 | Mercurial | 0000609997 |
| reprezentacja | 01.04.2016 | 06.02.2017 | Gtc Trade | 0000610028 |
| reprezentacja | 01.04.2016 | 27.07.2016 | Paymentwall | 0000610286 |
| reprezentacja | 04.04.2016 | 25.05.2016 | Mtp Trade | 0000611016 |
| reprezentacja | 05.04.2016 | 13.07.2016 | Imeco Polska | 0000611276 |
| reprezentacja | 05.04.2016 | 07.09.2016 | Aqua Investment | 0000611347 |
| reprezentacja | 06.04.2016 | 07.06.2016 | Esperia Invest | 0000611784 |
| reprezentacja | 12.04.2016 | 19.01.2017 | Aterion | 0000612583 |
| reprezentacja | 13.04.2016 | nadal | Peteron | 0000612690 |
| reprezentacja | 13.04.2016 | 21.06.2016 | Celco | 0000612713 |
| reprezentacja | 30.05.2016 | 18.07.2016 | Asteria Invest | 0000620574 |
| reprezentacja | 14.06.2016 | 24.11.2016 | It International | 0000623086 |
| reprezentacja | 14.06.2016 | 21.07.2016 | Pwc Invest | 0000623027 |
| reprezentacja | 15.06.2016 | 16.11.2016 | Gpw Investment | 0000623060 |
| reprezentacja | 16.06.2016 | 24.11.2016 | Tcp Polska | 0000623536 |
| reprezentacja | 16.06.2016 | 16.12.2016 | Ltp Investment | 0000623550 |
| reprezentacja | 17.06.2016 | 15.11.2016 | Smt Invest | 0000623704 |
| reprezentacja | 17.06.2016 | 16.11.2016 | Rebe Invest Developer | 0000623745 |
| reprezentacja | 20.06.2016 | 14.10.2016 | Zmt Investment | 0000624112 |
| reprezentacja | 20.06.2016 | 15.11.2016 | Mlt Invest | 0000623867 |
| reprezentacja | 22.06.2016 | 27.10.2016 | Wsb International | 0000624060 |
| reprezentacja | 22.06.2016 | 06.12.2016 | Eti Trade | 0000624114 |
| reprezentacja | 22.06.2016 | 15.11.2016 | Mistra Invest | 0000624674 |
| reprezentacja | 28.06.2016 | 11.10.2016 | Wbi Invest Spółka Zs Ograniczoną Odpowiedzialnością | 0000625832 |
| reprezentacja | 29.07.2016 | 10.10.2016 | Mito Invest | 0000630353 |
| reprezentacja | 29.07.2016 | 19.10.2016 | Nfc Trade | 0000630435 |
| reprezentacja | 08.08.2016 | 22.05.2019 | Lit Invest | 0000631497 |
| reprezentacja | 09.08.2016 | 29.11.2016 | Miro International | 0000631513 |
| reprezentacja | 10.08.2016 | 22.08.2017 | Ideateka | 0000631632 |
| reprezentacja | 11.08.2016 | 30.08.2017 | Klaro | 0000631926 |
| reprezentacja | 17.08.2016 | 07.02.2017 | Rtl Invest | 0000632525 |
| reprezentacja | 18.08.2016 | 07.02.2017 | Dreto | 0000632855 |
| reprezentacja | 18.08.2016 | 07.02.2017 | Zigo Trade | 0000632519 |
| reprezentacja | 18.08.2016 | 17.04.2018 | Localintelligence.pl | 0000632694 |
| reprezentacja | 18.08.2016 | 17.03.2017 | Remi Trade | 0000632861 |
| reprezentacja | 19.08.2016 | 22.09.2017 | Polska Krowa Mleczna | 0000632917 |
| reprezentacja | 22.08.2016 | 12.12.2016 | Eto Trade | 0000633154 |
| reprezentacja | 22.08.2016 | 07.02.2017 | Gizmo | 0000633018 |
| reprezentacja | 23.08.2016 | 30.09.2016 | Telo Consulting | 0000633147 |
| reprezentacja | 23.08.2016 | 17.03.2017 | Dong Investment | 0000632854 |
| reprezentacja | 23.08.2016 | 01.12.2016 | Bekap | 0000632913 |
| reprezentacja | 18.10.2016 | 13.12.2016 | Weezer | 0000642700 |
| reprezentacja | 20.10.2016 | 07.12.2016 | Tape Invest | 0000642944 |
| reprezentacja | 20.10.2016 | 20.04.2017 | Karo Trade | 0000642993 |
| reprezentacja | 21.10.2016 | 10.01.2017 | Flit | 0000643366 |
| reprezentacja | 22.10.2016 | 01.07.2020 | Pkt Invest | 0000643444 |
| reprezentacja | 22.10.2016 | 18.04.2019 | Win Trade | 0000643470 |
| reprezentacja | 24.10.2016 | 22.12.2016 | Discover Sports Media | 0000643462 |
| reprezentacja | 24.10.2016 | 16.02.2017 | Gito | 0000643433 |
| reprezentacja | 24.10.2016 | 30.03.2017 | Tnt Investment | 0000643402 |
| reprezentacja | 24.10.2016 | 26.02.2018 | Tip Solutions | 0000643448 |
| reprezentacja | 28.10.2016 | 28.11.2017 | Open Air | 0000644658 |
| reprezentacja | 10.11.2016 | 14.02.2018 | Marunero | 0000646361 |
| reprezentacja | 14.11.2016 | 07.11.2017 | Hype Solutions | 0000646512 |
| reprezentacja | 14.11.2016 | 27.01.2017 | Trim Invest | 0000646330 |
| reprezentacja | 14.11.2016 | 18.07.2017 | Aptm | 0000646403 |
| reprezentacja | 14.11.2016 | 28.06.2017 | Kanda Invest | 0000646494 |
| reprezentacja | 14.11.2016 | nadal | Atrox Trade | 0000646363 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 27.02.2017 | Wb Investment Group | 0000646984 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 07.02.2018 | Pwr Company | 0000646944 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 20.01.2017 | Sidan | 0000646395 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 13.02.2017 | Pr Management | 0000646945 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 03.03.2017 | Armada Solutions | 0000646977 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 07.11.2017 | Mlg Trade | 0000646930 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 27.02.2017 | Mile Trade | 0000646989 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 22.12.2016 | Danton | 0000646985 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 29.12.2016 | Raft Invest | 0000646933 |
| reprezentacja | 15.11.2016 | 30.03.2017 | Istria | 0000646906 |
| reprezentacja | 16.11.2016 | 23.02.2017 | Gsl Trade | 0000647108 |
| reprezentacja | 16.11.2016 | 13.07.2017 | Anoda Invest | 0000646272 |
| reprezentacja | 16.11.2016 | 13.02.2017 | Silo Trade | 0000647024 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 31.07.2017 | Time Investment | 0000649112 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 26.01.2018 | Kgw Invest | 0000649122 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 20.05.2019 | Kord Investment | 0000649171 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 11.10.2017 | Prt Trade | 0000649154 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 30.06.2017 | Gpu Trade | 0000649222 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 05.04.2017 | Mdk Company | 0000649117 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 29.11.2017 | Legal Dashboard | 0000649142 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 19.04.2017 | Tram Solutions | 0000649126 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 02.03.2017 | Ltb Trade | 0000649204 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 13.03.2017 | Algores | 0000649140 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 14.02.2018 | Kit Investment | 0000649153 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 22.03.2017 | Bin Trade | 0000649010 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 04.07.2017 | Bit Invest | 0000649183 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 24.01.2018 | Snt Trade | 0000649194 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | nadal | Ins Trade | 0000649169 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | 23.10.2019 | Gil Solutions | 0000649129 |
| reprezentacja | 25.11.2016 | nadal | Asero Invest | 0000648904 |
| reprezentacja | 28.11.2016 | 26.02.2018 | Gim Company | 0000649185 |
| reprezentacja | 28.11.2016 | 21.02.2018 | Ots Investment | 0000649307 |
| reprezentacja | 28.11.2016 | 12.04.2017 | Bcd Trade | 0000649208 |
| reprezentacja | 28.11.2016 | 06.10.2017 | Wrt Company | 0000649197 |
| reprezentacja | 28.11.2016 | 23.05.2017 | Fibre Trade | 0000649527 |
| reprezentacja | 28.11.2016 | 30.08.2017 | Flm Invest | 0000649303 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 10.07.2018 | Irt Invest | 0000649293 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 07.08.2019 | Bau Company | 0000649706 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 29.08.2017 | Gdp Solutions | 0000649531 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 09.06.2017 | Universal Trade Poland | 0000649566 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 15.02.2017 | Sido Trade | 0000649591 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 19.05.2017 | Self Investment | 0000649732 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 24.02.2017 | Tsk Investment | 0000649561 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 15.02.2017 | Draf Company | 0000649520 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 24.04.2017 | Avi Trade | 0000649619 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 20.02.2017 | Mba Trade | 0000649592 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 23.05.2017 | Pdl Solutions | 0000649624 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 31.08.2021 | Ngo Solutions | 0000649742 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 23.05.2017 | Kmg Trade | 0000649623 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 17.10.2018 | B&a | 0000649536 |
| reprezentacja | 29.11.2016 | 26.07.2018 | Dkl Invest | 0000649730 |
| reprezentacja | 30.11.2016 | 17.02.2017 | Atr Solutions | 0000649665 |
| reprezentacja | 30.11.2016 | 20.02.2017 | Cpr Invest | 0000649562 |
| reprezentacja | 30.11.2016 | 21.12.2017 | Bbi Company | 0000649705 |
