| Powiązanie | Od | Do | Nazwa | KRS |
| reprezentacja | 13.11.2014 | 29.12.2014 | 6r | 0000531233_ |
| reprezentacja | 15.12.2012 | 27.06.2013 | Gamtos | 0000444353_ |
| reprezentacja | 03.10.2012 | 31.01.2013 | Caliope | 0000435067_ |
| reprezentacja | 17.07.2013 | 26.08.2013 | Maflo | 0000470199_ |
| reprezentacja | 14.12.2012 | 11.06.2013 | Velox | 0000444358_ |
| reprezentacja | 22.12.2014 | 08.04.2015 | Akedon | 0000534716_ |
| reprezentacja | 21.01.2013 | 12.03.2013 | Starton | 0000448111_ |
| reprezentacja | 16.02.2011 | 15.03.2011 | Semid | 0000378735_ |
| reprezentacja | 03.10.2012 | 20.12.2012 | Asari | 0000435075_ |
| reprezentacja | 24.08.2011 | 22.09.2011 | Porten | 0000394078_ |
| reprezentacja | 03.10.2014 | 17.12.2014 | Impleks | 0000525064_ |
| reprezentacja | 07.09.2011 | 12.10.2011 | G + K Steelcon | 0000395475_ |
| reprezentacja | 21.05.2013 | 20.06.2013 | Mikore | 0000462848_ |
| reprezentacja | 25.04.2013 | 30.09.2013 | Gondra Capital | 0000459717_ |
| reprezentacja | 11.09.2012 | 07.12.2012 | Atems | 0000432584_ |
| reprezentacja | 16.09.2010 | 29.10.2010 | Marlett | 0000365493_ |
| reprezentacja | 03.09.2013 | 31.10.2013 | Viten | 0000475579_ |
| reprezentacja | 11.04.2011 | 18.05.2011 | Viamec | 0000383405_ |
| reprezentacja | 21.04.2011 | 09.06.2011 | E-Nergy.pl | 0000384375_ |
| reprezentacja | 22.09.2010 | 29.10.2010 | Garamond | 0000366092_ |
| reprezentacja | 04.04.2012 | 23.06.2012 | Lig - Invest | 0000416931_ |
| reprezentacja | 23.02.2011 | 10.03.2011 | Poland Int | 0000379119_ |
| reprezentacja | 29.02.2012 | 04.04.2012 | Kofami | 0000412825_ |
| reprezentacja | 15.12.2012 | 14.08.2013 | Elenite | 0000444360_ |
| reprezentacja | 05.04.2012 | 15.06.2012 | Zoltras | 0000416932_ |
| reprezentacja | 27.02.2012 | 19.04.2012 | Batang | 0000412509_ |
| reprezentacja | 18.07.2012 | 07.08.2012 | Embelir | 0000427287_ |
| reprezentacja | 05.06.2014 | 09.10.2014 | Komso | 0000511903_ |
| reprezentacja | 28.09.2010 | 29.10.2010 | Fields Of Gold | 0000366491_ |
| reprezentacja | 20.05.2013 | 31.07.2013 | Product | 0000462294_ |
| reprezentacja | 26.09.2014 | 03.11.2014 | Masterine | 0000525078_ |
| reprezentacja | 04.01.2011 | 27.04.2011 | Lt Roofing | 0000375061_ |
| reprezentacja | 17.12.2012 | 17.04.2013 | Miroco | 0000444241_ |
| reprezentacja | 07.11.2014 | 30.12.2014 | Paton | 0000530327_ |
| reprezentacja | 29.10.2014 | 18.02.2019 | Bicco | 0000529288_ |
| reprezentacja | 07.01.2014 | 19.02.2014 | Sondines | 0000491242_ |
| reprezentacja | 25.11.2013 | 14.03.2014 | Moffon | 0000487008_ |
| reprezentacja | 16.12.2013 | 03.02.2014 | Tranticom | 0000490910_ |
| reprezentacja | 23.12.2014 | 10.02.2015 | Tarane | 0000536412_ |
| reprezentacja | 21.01.2013 | 17.05.2013 | Ibool | 0000448061_ |
| reprezentacja | 23.01.2012 | 23.04.2012 | Ingenium Investment | 0000409088_ |
| reprezentacja | 07.01.2015 | 25.03.2015 | Wimtal | 0000536748_ |
| reprezentacja | 21.10.2013 | 07.04.2014 | Follos | 0000481746_ |
| reprezentacja | 22.12.2014 | 19.02.2015 | Droop | 0000536163_ |
| reprezentacja | 22.12.2014 | 22.09.2015 | Negot Trading | 0000536553_ |
| reprezentacja | 13.01.2022 | 24.02.2022 | Zaxa | 0000946342_ |
| reprezentacja | 28.12.2015 | 16.02.2017 | Rampafar | 0000594241_ |
| reprezentacja | 05.10.2017 | 06.04.2018 | Sodun | 0000698012_ |
| reprezentacja | 26.04.2016 | 15.06.2016 | Batvix | 0000615229_ |
| reprezentacja | 22.10.2020 | 19.02.2021 | Filor | 0000866158_ |
| reprezentacja | 20.11.2017 | 12.10.2018 | Yudon | 0000704736_ |
| reprezentacja | 26.08.2016 | 07.12.2016 | Minimag | 0000634076_ |
| reprezentacja | 22.07.2015 | 29.09.2015 | Gg International Polska | 0000568227_ |
| reprezentacja | 05.08.2013 | 16.04.2014 | Caspel | 0000472407_ |
| reprezentacja | 29.09.2015 | 06.12.2017 | Rsp-Gastro | 0000577788_ |
| reprezentacja | 19.08.2019 | 29.01.2020 | Nunis | 0000799618_ |
| reprezentacja | 23.10.2015 | 02.09.2016 | Funex | 0000582388_ |
| reprezentacja | 29.06.2015 | 08.10.2015 | Santingo | 0000565301_ |
| reprezentacja | 18.09.2024 | 04.03.2025 | Dazul | 0001127952_ |
| reprezentacja | 22.10.2020 | 20.01.2021 | Gulis | 0000866134_ |
| reprezentacja | 31.05.2016 | 15.02.2017 | Cybeman | 0000620886_ |
| reprezentacja | 26.10.2015 | 21.12.2015 | Aurita | 0000582400_ |
| reprezentacja | 06.11.2015 | 08.12.2015 | Registo Central De Marcas E Patentes | 0000585211_ |
| reprezentacja | 08.03.2024 | 04.09.2024 | Miaa | 0001093086_ |
| reprezentacja | 20.10.2016 | 09.05.2017 | Folpi | 0000643120_ |
| reprezentacja | 09.03.2023 | 17.08.2023 | Telenor Linx Polska | 0001024064_ |
| reprezentacja | 10.10.2019 | 20.04.2020 | Litair | 0000808098_ |
| reprezentacja | 25.10.2016 | 09.05.2017 | Flayos | 0000644010_ |
| reprezentacja | 27.07.2022 | 11.10.2022 | Trotus | 0000984537_ |
| reprezentacja | 04.05.2016 | 29.06.2016 | Barmus | 0000616554_ |
| reprezentacja | 02.09.2019 | 20.01.2020 | Kunsoo | 0000801797_ |
| reprezentacja | 26.10.2017 | 07.08.2018 | Rj Game | 0000701313_ |
| reprezentacja | 18.09.2019 | 19.12.2019 | Rtp Construction Bis | 0000804705_ |
| reprezentacja | 22.05.2017 | 24.11.2017 | Bestial | 0000679404_ |
| reprezentacja | 13.12.2016 | 03.01.2018 | Mikromaz | 0000651957_ |
| reprezentacja | 15.12.2016 | 17.03.2017 | Akiko | 0000652537_ |
| reprezentacja | 20.02.2019 | 29.05.2019 | Vobe | 0000772853_ |
| reprezentacja | 03.01.2025 | 27.03.2025 | Rowen | 0001147369_ |
| reprezentacja | 06.03.2015 | 25.08.2016 | Yato | 0000547309_ |
| reprezentacja | 15.01.2021 | 25.03.2021 | Rotil | 0000878570_ |
| reprezentacja | 26.11.2015 | 19.09.2016 | 4tuno | 0000588507_ |
| reprezentacja | 21.09.2020 | 16.12.2020 | Pak Design | 0000860463_ |
| reprezentacja | 07.04.2015 | 03.08.2015 | Kolibrix | 0000552209_ |
| reprezentacja | 18.02.2019 | 14.05.2019 | Rentacar & Feel Free | 0000772418_ |
| reprezentacja | 03.06.2015 | 22.09.2015 | Zultaszek International Ltd | 0000561712_ |
| reprezentacja | 15.03.2019 | 05.07.2019 | Azid | 0000777049_ |
| reprezentacja | 30.07.2020 | 02.11.2020 | Sodix | 0000852566_ |
| reprezentacja | 15.01.2019 | 31.10.2023 | Tugi | 0000766800_ |
| reprezentacja | 29.12.2015 | 15.03.2016 | District Abe | 0000594279_ |
| reprezentacja | 26.04.2017 | 25.07.2018 | Elvetica | 0000675514_ |
| reprezentacja | 01.06.2016 | 28.09.2016 | Montrak | 0000620787_ |
| reprezentacja | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Aps Group | 0000541764_ |
| reprezentacja | 12.10.2017 | 20.02.2018 | Budron | 0000699151_ |
| reprezentacja | 19.10.2015 | 18.11.2015 | Bakmit | 0000581353_ |
| reprezentacja | 03.02.2016 | 06.10.2016 | Fabrico | 0000600591_ |
| reprezentacja | 28.02.2022 | 21.06.2022 | P&m Servis | 0000952425_ |
| reprezentacja | 15.11.2017 | 09.08.2018 | Rewardo | 0000703919_ |
| reprezentacja | 01.02.2021 | 29.06.2021 | Nelus | 0000881502_ |
| reprezentacja | 31.10.2017 | 30.05.2018 | Syzzer | 0000702025_ |
| reprezentacja | 22.09.2023 | 09.11.2023 | Lurton | 0001059651_ |
| reprezentacja | 21.09.2020 | 26.11.2020 | Tremon Reduta | 0000860472_ |
| reprezentacja | 26.02.2015 | 13.04.2015 | Apato | 0000545791_ |
| reprezentacja | 18.01.2021 | 20.04.2021 | Eco-Farm | 0000878732_ |
| reprezentacja | 27.01.2015 | 02.04.2015 | Gorta | 0000540994_ |
| reprezentacja | 03.03.2021 | 28.10.2025 | Potos | 0000887189_ |
| reprezentacja | 31.08.2018 | 19.11.2018 | 7account | 0000747012_ |
| reprezentacja | 08.04.2015 | 26.06.2015 | Tablo | 0000552352_ |
| reprezentacja | 02.08.2018 | 31.12.2018 | Euro Bat Construction | 0000743150_ |
| reprezentacja | 24.05.2016 | 08.11.2016 | Yolpi | 0000620018_ |
| reprezentacja | 13.10.2020 | 01.02.2021 | Upis | 0000864456_ |
| reprezentacja | 06.11.2015 | 08.12.2015 | Zentrales Grundregister Fur Marken Und Patente | 0000585207_ |
| reprezentacja | 30.01.2020 | 13.05.2020 | Deliar | 0000826570_ |
| reprezentacja | 29.07.2020 | 02.11.2020 | Tropis | 0000852362_ |
| reprezentacja | 28.02.2022 | 16.05.2022 | Molot | 0000956754_ |
| reprezentacja | 10.03.2015 | 23.06.2015 | Vacco | 0000547631_ |
| reprezentacja | 22.07.2019 | 10.02.2020 | Mogilska Office 3 | 0000795999_ |
| reprezentacja | 09.10.2019 | 28.05.2025 | Polife | 0000807977_ |
| reprezentacja | 12.11.2019 | 20.05.2020 | Nadus | 0000813242_ |
| reprezentacja | 12.03.2015 | 21.05.2015 | Yaten | 0000548000_ |
| reprezentacja | 03.06.2019 | 11.06.2025 | Nimo | 0000789279_ |
| reprezentacja | 12.03.2015 | 03.09.2015 | Bfm | 0000548134_ |
| reprezentacja | 15.12.2014 | 14.01.2015 | Testal | 0000534784_ |
| reprezentacja | 24.02.2015 | 25.09.2019 | Tiomac | 0000545120_ |
| reprezentacja | 19.12.2014 | 28.12.2021 | Katnappe | 0000536100_ |
| reprezentacja | 14.09.2012 | 21.11.2012 | Galor | 0000433133_ |
| reprezentacja | 05.03.2013 | 08.04.2013 | Messo | 0000453421_ |
| reprezentacja | 08.11.2010 | 25.01.2011 | Ecova | 0000369827_ |
| reprezentacja | 13.06.2013 | 30.07.2013 | Dampak | 0000465708_ |
| reprezentacja | 20.11.2012 | 28.01.2013 | Gamblo | 0000440629_ |
| reprezentacja | 13.04.2011 | 20.05.2011 | Wimset | 0000383504_ |
| reprezentacja | 13.08.2012 | 10.10.2012 | Matelo | 0000429609_ |
| reprezentacja | 27.07.2010 | 27.08.2010 | Ib-One | 0000361699_ |
| reprezentacja | 20.04.2011 | 31.08.2011 | Scelion | 0000384090_ |
| reprezentacja | 19.04.2011 | 10.06.2011 | Livesa | 0000383993_ |
| reprezentacja | 28.09.2012 | 16.11.2012 | Ulton | 0000433784_ |
| reprezentacja | 13.05.2014 | 13.03.2015 | Relyonart Biotech Investment Fund Inc. | 0000508883_ |
| reprezentacja | 23.08.2012 | 04.10.2012 | Mamdouh Salem Alsaiari | 0000430577_ |
| reprezentacja | 18.02.2014 | 15.05.2014 | Zewir | 0000498319_ |
| reprezentacja | 26.09.2012 | 30.11.2012 | Belica | 0000434531_ |
| reprezentacja | 14.08.2013 | 05.02.2014 | Hatos | 0000473491_ |
| reprezentacja | 14.12.2012 | 14.11.2013 | Ashar | 0000444330_ |
| reprezentacja | 20.12.2013 | 16.05.2014 | Pp34 | 0000491719_ |
| reprezentacja | 24.03.2020 | | Kolpi | 0000835309_ |
| reprezentacja | 02.11.2016 | 10.01.2017 | Pharmavitae Produkcja | 0000644441_ |
| reprezentacja | 16.11.2017 | 22.08.2018 | Cenera | 0000704141_ |
| reprezentacja | 23.06.2023 | 16.09.2024 | Pozat | 0001040579_ |
| reprezentacja | 06.03.2025 | 25.06.2025 | Warimpex Financing Pl | 0001159780_ |
| reprezentacja | 10.11.2015 | 08.12.2015 | Registro Centrale Dei Marchi E Delle Invenzioni | 0000585200_ |
| reprezentacja | 18.02.2019 | 19.06.2019 | Povo | 0000772420_ |
| reprezentacja | 31.12.2020 | 07.04.2021 | Kiwar | 0000876574_ |
| reprezentacja | 14.12.2016 | 24.02.2017 | Gangus | 0000652466_ |
| reprezentacja | 13.12.2016 | 06.04.2017 | Biuro Usług Księgowo-Podatkowych "buchalter" | 0000651962_ |
| reprezentacja | 10.05.2021 | 23.09.2021 | Towarzystwo Odnowa Bazaru Różyckiego | 0000899524_ |
| reprezentacja | 14.03.2022 | 27.06.2022 | Show Productions Events | 0000959613_ |
| reprezentacja | 29.06.2015 | 21.09.2015 | Zodar Group | 0000565070_ |
| reprezentacja | 01.02.2016 | 22.04.2016 | Shavilio | 0000599985_ |
| reprezentacja | 27.07.2022 | 28.10.2022 | Plaza-Auto | 0000984600_ |
| reprezentacja | 17.02.2016 | 31.03.2016 | Roffor | 0000602735_ |
| reprezentacja | 17.02.2016 | 08.04.2016 | Sl Line | 0000602748_ |
| reprezentacja | 27.11.2020 | 15.06.2021 | Nosto | 0000871331_ |
| reprezentacja | 13.07.2023 | 09.10.2023 | Squarebizz Polska Management | 0001046967_ |
| reprezentacja | 13.11.2020 | 17.02.2021 | Novum Group | 0000868873_ |
| reprezentacja | 21.12.2018 | 11.04.2019 | Ad Rem Centrum Księgowe | 0000763315_ |
| reprezentacja | 21.02.2017 | 10.11.2017 | Maklarson | 0000664729_ |
| reprezentacja | 21.04.2021 | 10.12.2021 | Owis | 0000896175_ |
| reprezentacja | 24.07.2019 | 06.12.2019 | Future In It | 0000796075_ |
| reprezentacja | 28.11.2013 | 27.06.2014 | Diamondon | 0000487805_ |
| reprezentacja | 19.04.2021 | 05.07.2024 | Erwax | 0000894911_ |
| reprezentacja | 30.09.2011 | 25.10.2011 | Yama | 0000397792_ |
| reprezentacja | 18.02.2011 | 05.09.2012 | Roncom | 0000378675_ |
| reprezentacja | 18.01.2011 | 14.04.2011 | Artemida 6 | 0000376061_ |
| reprezentacja | 04.08.2010 | 20.04.2012 | Senica | 0000362275_ |
| reprezentacja | 31.05.2011 | 20.06.2011 | Vilon | 0000387616_ |
| reprezentacja | 21.02.2014 | 03.04.2014 | Nulpex | 0000499239_ |
| reprezentacja | 29.05.2013 | 06.08.2013 | Cromado | 0000464224_ |
| reprezentacja | 02.08.2010 | 22.10.2010 | Pv Solution | 0000361916_ |
| reprezentacja | 23.05.2013 | 16.10.2013 | Arrada | 0000463404_ |
| reprezentacja | 09.06.2011 | 27.06.2011 | Megatis | 0000388744_ |
| reprezentacja | 31.08.2010 | 29.09.2010 | Ecodrain | 0000363803_ |
| reprezentacja | 11.10.2010 | 19.09.2011 | Polskie Centrum Innowacji Rolnych | 0000367135_ |
| reprezentacja | 23.01.2013 | 18.03.2013 | Etiux | 0000448445_ |
| reprezentacja | 30.11.2012 | 15.01.2013 | Ejla | 0000441886_ |
| reprezentacja | 06.02.2014 | 13.05.2014 | Unibrait Polska | 0000497184_ |
| reprezentacja | 06.08.2013 | 07.01.2014 | Enion | 0000472390_ |
| reprezentacja | 31.08.2010 | 02.11.2010 | Ict | 0000363801_ |
| reprezentacja | 06.03.2013 | 08.04.2013 | Antalia Product | 0000453456_ |
| reprezentacja | 15.07.2013 | 18.09.2013 | Myoo | 0000469566_ |
| reprezentacja | 17.05.2013 | 30.07.2013 | Norti | 0000462534_ |
| reprezentacja | 09.11.2010 | 05.01.2011 | Biztech | 0000369748_ |
| reprezentacja | 17.02.2011 | 07.04.2011 | Maxwell Construction | 0000378713_ |
| reprezentacja | 23.09.2014 | 28.10.2014 | Funton | 0000524493_ |
| reprezentacja | 03.10.2012 | 13.12.2012 | Gando | 0000435265_ |
| reprezentacja | 18.12.2013 | 06.07.2016 | Akner | 0000491184_ |
| reprezentacja | 30.12.2013 | 21.11.2014 | Rodisa | 0000492430_ |
| reprezentacja | 05.02.2013 | 04.06.2013 | Esmec | 0000449931_ |
| reprezentacja | 27.02.2012 | 10.05.2012 | Palabi | 0000412496_ |
| reprezentacja | 14.02.2014 | 15.04.2014 | Konsel | 0000498240_ |
| reprezentacja | 05.09.2012 | 26.10.2012 | Mokos | 0000431814_ |
| reprezentacja | 12.06.2012 | 28.09.2012 | Endon | 0000423302_ |
| reprezentacja | 17.05.2013 | 13.09.2013 | Bormo | 0000462178_ |
| reprezentacja | 31.05.2016 | 07.03.2017 | Telmina | 0000620788_ |
| reprezentacja | 22.01.2013 | 09.05.2013 | Etlans | 0000448028_ |
| reprezentacja | 12.11.2019 | 09.03.2020 | Valux | 0000813219_ |
| reprezentacja | 30.11.2017 | 07.06.2018 | Forates | 0000706863_ |
| reprezentacja | 17.09.2020 | 21.01.2021 | Tulus | 0000859743_ |
| reprezentacja | 16.09.2022 | 25.09.2023 | Mostol | 0000992054_ |
| reprezentacja | 13.01.2022 | 20.04.2022 | Qules | 0000946285_ |
| reprezentacja | 06.09.2019 | 13.11.2019 | Fetro | 0000802794_ |
| reprezentacja | 19.04.2021 | 26.10.2021 | Miracle Corporation | 0000894806_ |
| reprezentacja | 22.07.2015 | 13.06.2016 | Gamin | 0000568237_ |
| reprezentacja | 08.11.2019 | 29.04.2020 | Frutavita | 0000813217_ |
| reprezentacja | 05.07.2016 | 10.10.2016 | Potamia | 0000626827_ |
| reprezentacja | 15.12.2016 | 24.02.2017 | Akcepto | 0000652546_ |
| reprezentacja | 08.07.2021 | 08.12.2021 | Davol | 0000910576_ |
| reprezentacja | 17.02.2016 | 07.06.2016 | Rink Force | 0000602745_ |
| reprezentacja | 14.07.2017 | 14.11.2017 | Mobilna Reklama | 0000686959_ |
| reprezentacja | 24.11.2017 | 15.05.2018 | B&w Premium Spirits | 0000704738_ |
| reprezentacja | 18.11.2015 | 18.01.2016 | Zpu Architekt | 0000586980_ |
| reprezentacja | 26.10.2015 | 09.02.2016 | Torton | 0000582421_ |
| reprezentacja | 27.11.2017 | 06.02.2018 | Dellgar | 0000706143_ |
| reprezentacja | 17.02.2016 | 02.06.2016 | Magnarios | 0000602740_ |
| reprezentacja | 12.03.2015 | 02.06.2016 | Mizuno | 0000548015_ |
| reprezentacja | 15.12.2016 | 22.03.2017 | Owl Concept | 0000652541_ |
| reprezentacja | 13.12.2016 | 07.07.2017 | Primo Cars | 0000651908_ |
| reprezentacja | 28.10.2015 | 11.10.2016 | Sensuro | 0000582957_ |
| reprezentacja | 29.04.2021 | 14.06.2021 | Central Trade | 0000897966_ |
| reprezentacja | 09.03.2023 | 31.05.2023 | Kowet | 0001024066_ |
| reprezentacja | 23.12.2014 | 17.03.2015 | Strefa.com | 0000536521_ |
| reprezentacja | 30.07.2018 | 07.12.2018 | Bamao Fruits | 0000742600_ |
| reprezentacja | 08.02.2022 | 29.06.2022 | Rf Investors | 0000952182_ |
| reprezentacja | 10.05.2023 | 01.09.2023 | Zelon | 0001035399_ |
| reprezentacja | 04.02.2016 | 26.07.2016 | Frizi | 0000600491_ |
| reprezentacja | 17.06.2016 | 12.10.2016 | Bisolar | 0000623721_ |
| reprezentacja | 28.10.2015 | 17.11.2017 | Pharmaco Dystrubucja | 0000582965_ |
| reprezentacja | 30.01.2020 | 08.09.2020 | Likus | 0000826454_ |
| reprezentacja | 08.03.2019 | 04.06.2019 | Noomoo | 0000776021_ |
| reprezentacja | 18.11.2015 | 05.07.2016 | Nuyu | 0000586984_ |
| reprezentacja | 21.01.2013 | 27.02.2013 | Vinton | 0000447966_ |
| reprezentacja | 06.08.2012 | 27.08.2012 | Gomage | 0000427487_ |
| reprezentacja | 13.10.2011 | 23.11.2011 | Limar | 0000398971_ |
| reprezentacja | 24.05.2011 | 09.06.2011 | Dzambala | 0000386983_ |
| reprezentacja | 14.06.2011 | 08.09.2011 | Mardec | 0000389232_ |
| reprezentacja | 17.01.2011 | 09.02.2011 | Iscom | 0000375076_ |
| reprezentacja | 27.01.2014 | 25.02.2014 | Sharipov Trading Corporation | 0000494904_ |
| reprezentacja | 05.01.2011 | 04.04.2012 | Multicus | 0000375158_ |
| reprezentacja | 28.05.2013 | 13.09.2013 | Trenza | 0000464036_ |
| reprezentacja | 19.05.2014 | 16.06.2014 | Gemfer | 0000508133_ |
| reprezentacja | 28.11.2013 | 31.12.2013 | Brendel | 0000488029_ |
| reprezentacja | 28.07.2010 | 14.09.2010 | Maxicar24 | 0000361821_ |
| reprezentacja | 03.04.2012 | 04.07.2012 | Global Bioenergy Trader | 0000416881_ |
| reprezentacja | 02.06.2014 | 17.09.2014 | Kadaf | 0000511255_ |
| reprezentacja | 29.02.2012 | 06.04.2012 | Beltronic | 0000412932_ |
| reprezentacja | 17.12.2012 | 10.01.2014 | Oiwi | 0000444428_ |
| reprezentacja | 27.01.2014 | 04.04.2014 | Awenes | 0000495649_ |
| reprezentacja | 09.10.2012 | 08.04.2013 | Marima World | 0000435764_ |
| reprezentacja | 09.05.2014 | 26.06.2014 | Haken | 0000508460_ |
| reprezentacja | 22.01.2014 | 24.02.2014 | Ajri | 0000494961_ |
| reprezentacja | 20.12.2013 | 19.11.2014 | Essom | 0000491717_ |
| reprezentacja | 18.01.2013 | 20.03.2013 | Hipcom | 0000447837_ |
| reprezentacja | 21.12.2011 | 16.02.2012 | Herbest | 0000405979_ |
| reprezentacja | 27.02.2012 | 23.05.2012 | Frubi | 0000412278_ |
| reprezentacja | 05.07.2016 | 09.09.2016 | Zuka | 0000626835_ |
| reprezentacja | 21.08.2017 | 25.10.2017 | Normann Nieruchomości | 0000691146_ |
| reprezentacja | 09.12.2021 | 15.06.2022 | Kriso | 0000938053_ |
| reprezentacja | 29.05.2017 | 26.10.2017 | Eze 4 | 0000680382_ |
| reprezentacja | 16.08.2021 | 05.11.2021 | Wood Spire | 0000916490_ |
| reprezentacja | 13.12.2016 | 12.05.2017 | Wapstap | 0000651896_ |
| reprezentacja | 15.12.2016 | 08.03.2017 | Vivabus | 0000652531_ |
| reprezentacja | 31.05.2016 | 14.07.2016 | Gitu | 0000620877_ |
| reprezentacja | 22.02.2017 | 27.06.2017 | Yogy | 0000664989_ |
| reprezentacja | 02.07.2019 | 30.10.2019 | Fissee | 0000793118_ |
| reprezentacja | 23.08.2019 | 07.01.2020 | Samep | 0000799575_ |
| reprezentacja | 23.10.2015 | 29.03.2016 | Rs-Pol | 0000582391_ |
| reprezentacja | 08.10.2021 | 11.02.2022 | Butis | 0000926026_ |
| reprezentacja | 21.02.2017 | 24.07.2017 | Retech Poland | 0000664743_ |
| reprezentacja | 18.12.2018 | 28.06.2019 | Migdruk | 0000762997_ |
| reprezentacja | 16.02.2021 | 11.05.2021 | Dontis | 0000884148_ |
| reprezentacja | 14.06.2018 | 28.11.2018 | Tent Building Services Poland | 0000736110_ |
| reprezentacja | 27.04.2017 | 07.07.2017 | Redkon | 0000675857_ |
| reprezentacja | 02.11.2015 | 04.01.2018 | Pmi Technika Grzewcza | 0000584002_ |
| reprezentacja | 19.12.2014 | 26.01.2015 | Shagon | 0000536101_ |
| reprezentacja | 13.02.2019 | 25.06.2024 | Dowlo | 0000771849_ |
| reprezentacja | 05.02.2020 | 20.08.2020 | Mantol | 0000827292_ |
| reprezentacja | 16.04.2018 | 30.04.2019 | Forneo | 0000727989_ |
| reprezentacja | 25.05.2012 | | Nobel Spv | 0000422074_ |
| reprezentacja | 19.11.2012 | 27.12.2012 | Saven | 0000440508_ |
| reprezentacja | 03.06.2014 | 03.10.2014 | Finance & Vindication Consulting | 0000511248_ |
| reprezentacja | 22.09.2014 | 08.10.2014 | Outmax | 0000523802_ |
| reprezentacja | 25.04.2013 | 27.05.2013 | Fgg Tech Innovation Network | 0000459744_ |
| reprezentacja | 13.05.2013 | 11.07.2013 | Sontara | 0000462124_ |
| reprezentacja | 30.12.2014 | 17.03.2015 | Altermer | 0000536834_ |
| reprezentacja | 16.10.2013 | 22.11.2013 | Orenzo | 0000481134_ |
| reprezentacja | 28.10.2010 | 27.07.2011 | Digicom Polska | 0000369098_ |
| reprezentacja | 20.05.2011 | 08.06.2011 | Global One Wrocław | 0000386845_ |
| reprezentacja | 21.11.2012 | 11.12.2012 | Nanto | 0000440972_ |
| reprezentacja | 28.11.2012 | 07.03.2013 | Dower | 0000441935_ |
| reprezentacja | 04.04.2012 | 21.05.2012 | Laxis | 0000416964_ |
| reprezentacja | 28.11.2011 | 03.02.2012 | Bosco | 0000402885_ |
| reprezentacja | 06.06.2012 | 01.08.2012 | Lando | 0000423241_ |
| reprezentacja | 24.09.2014 | 30.10.2014 | Wanted | 0000524348_ |
| reprezentacja | 06.06.2011 | 11.07.2011 | P.u.h. Prima | 0000388282_ |
| reprezentacja | 09.08.2011 | 09.09.2011 | Lewiata | 0000392730_ |
| reprezentacja | 27.09.2010 | 14.10.2010 | Business International | 0000366483_ |
| reprezentacja | 23.11.2011 | 02.03.2012 | Tino | 0000402717_ |
| reprezentacja | 13.04.2011 | 06.06.2011 | Lintran | 0000383660_ |
| reprezentacja | 10.10.2014 | 20.11.2014 | Megatom | 0000524755_ |
| reprezentacja | 19.08.2011 | 19.09.2011 | Goola | 0000394094_ |
| reprezentacja | 07.09.2012 | 13.11.2012 | Asb | 0000432328_ |
| reprezentacja | 14.02.2014 | 31.03.2014 | Konsekt | 0000498147_ |
| reprezentacja | 06.06.2014 | 15.09.2014 | Petro-Chemicals | 0000512576_ |
| reprezentacja | 27.08.2013 | 15.10.2013 | Atmostra | 0000474563_ |
| reprezentacja | 02.06.2011 | 29.07.2011 | Trionec | 0000387840_ |
| reprezentacja | 05.11.2014 | 27.02.2015 | Petronaf | 0000530096_ |
| reprezentacja | 13.06.2012 | 19.07.2012 | Suprima | 0000423882_ |
| reprezentacja | 12.11.2019 | 14.04.2020 | Fractal 6 | 0000813248_ |
| reprezentacja | 30.12.2014 | 22.01.2015 | Scrat | 0000536835_ |
| reprezentacja | 29.07.2020 | 02.11.2021 | Hoden | 0000852460_ |
| reprezentacja | 14.09.2012 | 10.12.2012 | Tv Optima Europe | 0000433138_ |
| reprezentacja | 12.11.2019 | 24.02.2020 | Beverages Filling Group | 0000813198_ |
| reprezentacja | 08.03.2024 | 21.06.2024 | Mydlana Properties | 0001093088_ |
| reprezentacja | 21.06.2021 | 06.10.2021 | Bizos | 0000907446_ |
| reprezentacja | 09.11.2020 | 05.01.2021 | Tayaki | 0000868664_ |
| reprezentacja | 16.09.2010 | 07.03.2011 | Trade & Commerce | 0000365353_ |
| reprezentacja | 10.06.2011 | 04.07.2011 | Luxder | 0000388907_ |
| reprezentacja | 19.11.2010 | 30.12.2011 | Cadezia | 0000370777_ |
| reprezentacja | 15.12.2011 | 08.05.2012 | Stilon | 0000405075_ |
| reprezentacja | 15.11.2017 | 20.04.2018 | Hollen | 0000704071_ |
| reprezentacja | 27.10.2016 | 23.11.2017 | Kaduka | 0000644220_ |
| reprezentacja | 26.04.2016 | 14.10.2016 | Jonster | 0000615162_ |
| reprezentacja | 21.04.2021 | 07.07.2021 | It Advise | 0000896001_ |
| reprezentacja | 13.07.2023 | 14.12.2024 | Ksato | 0001047068_ |
| reprezentacja | 27.07.2015 | 19.10.2015 | Biuro Rachunkowe Ankra | 0000568917_ |
| reprezentacja | 13.12.2016 | 29.09.2021 | Kojko | 0000652465_ |
| reprezentacja | 26.11.2015 | 29.06.2017 | Business Solutions | 0000588517_ |
| reprezentacja | 01.07.2019 | 24.09.2019 | Dunp | 0000793112_ |
| reprezentacja | 14.12.2012 | 13.05.2013 | Lores | 0000444285_ |
| reprezentacja | 26.10.2011 | 02.02.2012 | Assa | 0000400344_ |
| reprezentacja | 20.11.2012 | 25.02.2013 | Online Cards | 0000440630_ |
