| Powiązanie | Od | Do | Nazwa | KRS |
| prokurent | 12.09.2006 | 04.06.2014 | King Realty | 0000025151_ |
| reprezentacja | 10.10.2014 | 26.11.2014 | Gremko | 0000524753_ |
| reprezentacja | 02.06.2014 | 17.09.2014 | Kadaf | 0000511255_ |
| reprezentacja | 31.05.2011 | 20.06.2011 | Vilon | 0000387616_ |
| reprezentacja | 05.04.2012 | 15.06.2012 | Zoltras | 0000416932_ |
| reprezentacja | 14.10.2011 | 29.12.2011 | Signagi | 0000398199_ |
| reprezentacja | 16.01.2014 | 06.03.2014 | Syrus | 0000494316_ |
| reprezentacja | 22.12.2014 | 13.01.2015 | Utora | 0000536247_ |
| reprezentacja | 26.07.2011 | 28.09.2011 | Chemover | 0000392189_ |
| reprezentacja | 26.09.2012 | 08.11.2012 | Gonara | 0000434358_ |
| reprezentacja | 16.12.2014 | 14.01.2015 | Zixmat | 0000534665_ |
| reprezentacja | 09.06.2014 | 06.08.2014 | Prosfer | 0000512706_ |
| reprezentacja | 04.10.2013 | 28.10.2013 | Carolo | 0000479813_ |
| reprezentacja | 22.11.2010 | 26.01.2011 | Corcim | 0000370853_ |
| reprezentacja | 05.01.2011 | 04.04.2012 | Multicus | 0000375158_ |
| reprezentacja | 22.09.2010 | 19.01.2011 | Artemida 8 | 0000366089_ |
| reprezentacja | 19.11.2010 | 30.12.2011 | Cadezia | 0000370777_ |
| reprezentacja | 13.12.2011 | 25.01.2012 | Locus | 0000404950_ |
| reprezentacja | 19.11.2012 | 01.03.2013 | Prodex | 0000440526_ |
| reprezentacja | 18.02.2014 | 18.09.2014 | Solvent Trade | 0000498526_ |
| reprezentacja | 17.12.2013 | 27.11.2014 | Senes | 0000491171_ |
| reprezentacja | 27.08.2013 | 30.12.2013 | Xantik | 0000474783_ |
| reprezentacja | 21.10.2013 | 29.11.2013 | Tiumo | 0000481750_ |
| reprezentacja | 01.09.2010 | 21.06.2011 | Iq Center | 0000364038_ |
| reprezentacja | 30.08.2013 | 26.09.2013 | Eletti | 0000475334_ |
| reprezentacja | 23.09.2010 | 07.02.2011 | Calibri | 0000366125_ |
| reprezentacja | 21.01.2013 | 12.03.2013 | Starton | 0000448111_ |
| reprezentacja | 21.01.2013 | 27.02.2013 | Vinton | 0000447966_ |
| reprezentacja | 04.04.2012 | 14.05.2012 | Furrot | 0000416793_ |
| reprezentacja | 29.05.2013 | 30.07.2013 | Olimpac | 0000463910_ |
| reprezentacja | 05.11.2014 | 20.06.2018 | Diomat | 0000530152_ |
| reprezentacja | 24.11.2011 | 27.01.2012 | Morandi | 0000402976_ |
| reprezentacja | 13.06.2013 | 30.07.2013 | Dampak | 0000465708_ |
| reprezentacja | 18.07.2012 | 10.09.2012 | Bombaz | 0000427265_ |
| reprezentacja | 20.11.2012 | 21.01.2013 | Panco | 0000440786_ |
| reprezentacja | 28.11.2011 | 03.02.2012 | Bosco | 0000402885_ |
| reprezentacja | 22.11.2013 | 13.01.2014 | Krasickiego Spv | 0000487212_ |
| reprezentacja | 20.08.2013 | 04.11.2013 | Metmus | 0000473835_ |
| reprezentacja | 09.05.2014 | 09.12.2014 | Monco | 0000508981_ |
| reprezentacja | 24.09.2014 | 30.10.2014 | Wanted | 0000524348_ |
| reprezentacja | 06.08.2012 | 27.08.2012 | Gomage | 0000427487_ |
| reprezentacja | 16.11.2012 | 13.12.2012 | Yablo | 0000440476_ |
| reprezentacja | 14.02.2014 | 18.06.2014 | Myklen | 0000498250_ |
| reprezentacja | 16.02.2011 | 15.03.2011 | Semid | 0000378735_ |
| reprezentacja | 29.11.2011 | 21.05.2012 | Moleto | 0000402661_ |
| reprezentacja | 13.05.2014 | 21.08.2014 | Pbci | 0000509196_ |
| reprezentacja | 03.10.2012 | 19.02.2013 | Pentes | 0000434980_ |
| reprezentacja | 06.06.2012 | 01.08.2012 | Lando | 0000423241_ |
| reprezentacja | 06.06.2012 | 14.08.2012 | Mayom | 0000423165_ |
| reprezentacja | 19.02.2014 | 11.04.2014 | Nexel | 0000498389_ |
| reprezentacja | 30.10.2014 | 31.12.2014 | Boton | 0000529490_ |
| reprezentacja | 09.05.2014 | 15.10.2014 | Asoro | 0000507949_ |
| reprezentacja | 18.01.2022 | 15.02.2022 | Daxar | 0000946344_ |
| reprezentacja | 28.02.2017 | 21.03.2017 | Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner | 0000665570_ |
| reprezentacja | 17.02.2016 | 07.06.2016 | Rink Force | 0000602745_ |
| reprezentacja | 02.02.2015 | 25.02.2015 | Abitoallamoda | 0000541766_ |
| reprezentacja | 02.08.2018 | 07.05.2019 | Fasteo | 0000743152_ |
| reprezentacja | 23.05.2016 | 16.12.2016 | Zikpo | 0000619902_ |
| reprezentacja | 15.06.2021 | 26.10.2021 | Gorni | 0000906096_ |
| reprezentacja | 27.06.2022 | 31.03.2023 | Tibil | 0000979024_ |
| reprezentacja | 27.02.2012 | 17.04.2012 | Bodoni | 0000412348_ |
| reprezentacja | 10.10.2013 | 25.11.2013 | Wenden | 0000480631_ |
| reprezentacja | 17.12.2012 | 03.01.2014 | Agro Czech Polska | 0000444427_ |
| reprezentacja | 24.07.2015 | 13.01.2016 | Amibras | 0000568641_ |
| reprezentacja | 08.05.2014 | 24.07.2014 | Cash Point Corporation | 0000507445_ |
| reprezentacja | 09.10.2013 | 04.02.2014 | Salomo | 0000479951_ |
| reprezentacja | 26.11.2019 | 22.04.2020 | Xura | 0000815770_ |
| reprezentacja | 06.03.2015 | 14.04.2015 | Nore | 0000547311_ |
| reprezentacja | 02.02.2021 | 07.04.2021 | Hse Consulting | 0000881564_ |
| reprezentacja | 07.04.2015 | 20.07.2015 | Bolio | 0000552329_ |
| reprezentacja | 26.10.2017 | 07.08.2018 | Rj Game | 0000701313_ |
| reprezentacja | 30.11.2020 | 11.02.2021 | Pormi | 0000871640_ |
| reprezentacja | 15.02.2019 | 10.07.2019 | Voov | 0000772368_ |
| reprezentacja | 30.12.2015 | 25.02.2016 | Sargossa | 0000594597_ |
| reprezentacja | 17.10.2013 | 14.01.2014 | Sellor | 0000481130_ |
| reprezentacja | 30.01.2020 | 09.04.2020 | Ulios | 0000826567_ |
| reprezentacja | 28.11.2013 | 27.06.2014 | Diamondon | 0000487805_ |
| reprezentacja | 12.11.2019 | 20.05.2020 | Nadus | 0000813242_ |
| reprezentacja | 26.04.2016 | 15.06.2016 | Batvix | 0000615229_ |
| reprezentacja | 20.07.2015 | 08.09.2015 | Zetem Invest | 0000567716_ |
| reprezentacja | 21.09.2020 | 09.11.2020 | Troq | 0000860491_ |
| reprezentacja | 25.06.2015 | 20.10.2015 | Qindito | 0000564755_ |
| reprezentacja | 20.05.2016 | 27.06.2016 | Cargotrans Logistic | 0000619773_ |
| reprezentacja | 27.07.2015 | 19.10.2015 | Biuro Rachunkowe Ankra | 0000568917_ |
| reprezentacja | 27.10.2016 | 23.11.2017 | Kaduka | 0000644220_ |
| reprezentacja | 09.03.2023 | 17.08.2023 | Telenor Linx Polska | 0001024064_ |
| reprezentacja | 13.12.2011 | 30.01.2012 | Brand | 0000404870_ |
| reprezentacja | 14.12.2012 | 25.11.2013 | Bandov | 0000444238_ |
| reprezentacja | 02.06.2015 | 20.07.2015 | Ulop | 0000561393_ |
| reprezentacja | 01.06.2017 | 13.10.2017 | Monolis | 0000681025_ |
| reprezentacja | 08.10.2021 | 05.01.2022 | Kontas | 0000926031_ |
| reprezentacja | 04.05.2016 | 30.06.2016 | Kol-Stal Budownictwo | 0000616128_ |
| reprezentacja | 24.07.2015 | 30.10.2015 | Tukadi | 0000568637_ |
| reprezentacja | 29.07.2020 | 09.11.2020 | Dolis | 0000852388_ |
| reprezentacja | 30.07.2019 | 04.12.2019 | Ecg Marketing | 0000797101_ |
| reprezentacja | 10.02.2022 | 30.08.2022 | Gilias | 0000952381_ |
| reprezentacja | 19.01.2015 | 10.03.2015 | Simo | 0000539622_ |
| reprezentacja | 21.10.2016 | 07.02.2017 | Bimus | 0000643251_ |
| reprezentacja | 10.03.2015 | 11.06.2015 | Zimet | 0000547677_ |
| reprezentacja | 23.08.2019 | 07.01.2020 | Samep | 0000799575_ |
| reprezentacja | 18.07.2022 | 23.11.2022 | Zefron | 0000982603_ |
| reprezentacja | 23.03.2020 | 19.06.2020 | Hanva | 0000835560_ |
| reprezentacja | 15.11.2017 | 09.08.2018 | Rewardo | 0000703919_ |
| reprezentacja | 13.12.2016 | 03.03.2017 | Tipus | 0000652461_ |
| reprezentacja | 20.11.2021 | 10.03.2022 | Holux | 0000933949_ |
| reprezentacja | 14.06.2018 | 28.11.2018 | Tent Building Services Poland | 0000736110_ |
| reprezentacja | 05.10.2017 | 23.11.2017 | Pamara | 0000698014_ |
| reprezentacja | 15.01.2021 | 17.05.2021 | Bretol | 0000878745_ |
| reprezentacja | 24.07.2015 | 07.12.2015 | Szybkers | 0000568614_ |
| reprezentacja | 10.10.2017 | 09.01.2018 | Dampak Konstrukcje | 0000698942_ |
| reprezentacja | 03.02.2020 | 21.08.2020 | Boons | 0000826965_ |
| reprezentacja | 29.05.2017 | 09.11.2017 | Falzi | 0000680379_ |
| reprezentacja | 10.01.2015 | 01.02.2018 | Hent | 0000537425_ |
| reprezentacja | 16.09.2019 | 27.02.2020 | Veplus | 0000804301_ |
| reprezentacja | 11.02.2015 | 30.05.2017 | Srt | 0000542497_ |
| reprezentacja | 25.10.2016 | 09.05.2017 | Flayos | 0000644010_ |
| reprezentacja | 07.11.2017 | 26.04.2018 | Poladar | 0000702531_ |
| reprezentacja | 05.03.2025 | 23.07.2025 | Borter | 0001159751_ |
| reprezentacja | 08.10.2012 | 01.03.2013 | Garon | 0000435448_ |
| reprezentacja | 03.06.2019 | 20.09.2019 | Weq | 0000789276_ |
| reprezentacja | 10.10.2019 | 20.04.2020 | Litair | 0000808098_ |
| reprezentacja | 10.09.2019 | 19.03.2020 | Signature Flatbreads (europe) | 0000802897_ |
| reprezentacja | 26.10.2016 | 03.03.2017 | Xeen | 0000644020_ |
| reprezentacja | 01.02.2016 | 22.04.2016 | Shavilio | 0000599985_ |
| reprezentacja | 17.02.2016 | 31.03.2016 | Roffor | 0000602735_ |
| reprezentacja | 17.02.2016 | 04.07.2016 | Db Star | 0000602743_ |
| reprezentacja | 19.02.2015 | 02.06.2015 | Luckpool | 0000544570_ |
| reprezentacja | 19.04.2018 | 30.07.2019 | Iniq | 0000728572_ |
| reprezentacja | 31.10.2014 | 02.02.2015 | Omt | 0000529890_ |
| reprezentacja | 22.07.2019 | 18.11.2019 | Xare | 0000795998_ |
| reprezentacja | 22.07.2019 | 10.02.2020 | Mogilska Office 4 | 0000796070_ |
| reprezentacja | 27.01.2015 | 06.05.2015 | Centrum Weryfikacji Vat Ue | 0000540790_ |
| reprezentacja | 12.12.2016 | 25.09.2017 | Eze 1 | 0000651961_ |
| reprezentacja | 06.03.2015 | 19.01.2016 | Fructo - Land | 0000547145_ |
| reprezentacja | 21.02.2017 | 10.11.2017 | Maklarson | 0000664729_ |
| reprezentacja | 19.02.2015 | 27.03.2015 | Knk Production & Development | 0000544559_ |
| reprezentacja | 31.12.2024 | 03.03.2025 | Napol | 0001147310_ |
| reprezentacja | 22.07.2015 | 13.10.2015 | Somtrade | 0000568228_ |
| reprezentacja | 21.04.2021 | 07.07.2021 | It Advise | 0000896001_ |
| reprezentacja | 18.02.2019 | 19.06.2019 | Povo | 0000772420_ |
| reprezentacja | 08.04.2015 | 26.06.2015 | Tablo | 0000552352_ |
| reprezentacja | 26.08.2016 | 07.12.2016 | Minimag | 0000634076_ |
| reprezentacja | 29.09.2015 | 04.12.2015 | Florino | 0000577773_ |
| reprezentacja | 30.12.2015 | 22.04.2016 | Vaden | 0000594644_ |
| reprezentacja | 07.05.2021 | 22.11.2021 | Insane | 0000899416_ |
| reprezentacja | 26.04.2017 | 22.12.2017 | Mingu | 0000675797_ |
| reprezentacja | 20.08.2021 | 17.04.2023 | Qbeq | 0000916740_ |
| reprezentacja | 13.05.2014 | 13.03.2015 | Relyonart Biotech Investment Fund Inc. | 0000508883_ |
| reprezentacja | 02.06.2011 | 04.08.2011 | Top Development | 0000387841_ |
| reprezentacja | 13.04.2011 | 20.05.2011 | Wimset | 0000383504_ |
| reprezentacja | 30.07.2010 | 12.08.2010 | Sani&sazi Zdrowi I Najedzeni Tomasz Szmidt | 0000361840_ |
| reprezentacja | 03.06.2014 | 03.10.2014 | Okf Okna I Drzwi | 0000511478_ |
| reprezentacja | 14.12.2012 | 14.11.2013 | Ashar | 0000444330_ |
| reprezentacja | 23.01.2012 | 23.04.2012 | Ingenium Investment | 0000409088_ |
| reprezentacja | 27.02.2012 | 23.05.2012 | Frubi | 0000412278_ |
| reprezentacja | 15.11.2014 | 03.03.2015 | Bekro | 0000530936_ |
| reprezentacja | 08.07.2021 | 08.12.2021 | Davol | 0000910576_ |
| reprezentacja | 13.07.2023 | 14.12.2024 | Ksato | 0001047068_ |
| reprezentacja | 19.04.2021 | 21.07.2021 | Lotiq | 0000894921_ |
| reprezentacja | 08.03.2019 | 04.06.2019 | Noomoo | 0000776021_ |
| reprezentacja | 14.08.2019 | 08.10.2019 | Owed | 0000799628_ |
| reprezentacja | 30.07.2018 | 07.12.2018 | Bamao Fruits | 0000742600_ |
| reprezentacja | 29.08.2022 | 11.10.2022 | Laglo | 0000988980_ |
| reprezentacja | 06.02.2020 | 12.03.2020 | Morbau | 0000826538_ |
| reprezentacja | 28.12.2015 | 16.02.2017 | Rampafar | 0000594241_ |
| reprezentacja | 24.05.2016 | 08.11.2016 | Yolpi | 0000620018_ |
| reprezentacja | 09.09.2011 | 25.11.2011 | Emci | 0000395509_ |
| reprezentacja | 20.07.2011 | 12.10.2011 | Hekla | 0000391826_ |
| reprezentacja | 09.10.2013 | 04.12.2013 | Eue 2 | 0000479956_ |
| reprezentacja | 22.12.2014 | 08.04.2015 | Akedon | 0000534716_ |
| reprezentacja | 03.08.2018 | 26.02.2020 | Profly | 0000743339_ |
| reprezentacja | 13.06.2014 | 15.09.2014 | Canall | 0000513156_ |
| reprezentacja | 26.11.2015 | 27.09.2022 | Bordan | 0000588509_ |
| reprezentacja | 20.06.2011 | 23.09.2011 | Smake | 0000389648_ |
| reprezentacja | 15.07.2013 | 18.09.2013 | Furto | 0000469569_ |
| reprezentacja | 05.11.2014 | 27.02.2015 | Petronaf | 0000530096_ |
| reprezentacja | 17.05.2013 | 13.09.2013 | Bormo | 0000462178_ |
| reprezentacja | 27.10.2016 | 27.01.2017 | Erupcjo | 0000644236_ |
| reprezentacja | 28.10.2015 | 11.10.2016 | Sensuro | 0000582957_ |
| reprezentacja | 26.02.2015 | 13.04.2015 | Apato | 0000545791_ |
| reprezentacja | 30.11.2020 | 18.01.2021 | Govis | 0000871659_ |
| reprezentacja | 15.02.2016 | 07.06.2016 | Gradiam | 0000602324_ |
| reprezentacja | 30.08.2016 | 07.12.2016 | Matafix | 0000634397_ |
| reprezentacja | 07.10.2021 | 23.11.2021 | Martial Arts Gyms | 0000926052_ |
| reprezentacja | 09.12.2021 | 15.06.2022 | Kriso | 0000938053_ |
| reprezentacja | 13.03.2025 | 28.05.2025 | Tibida | 0001161286_ |
| reprezentacja | 04.02.2016 | 26.07.2016 | Frizi | 0000600491_ |
| reprezentacja | 25.05.2018 | 19.10.2018 | Qasde | 0000733829_ |
| reprezentacja | 22.10.2020 | 20.01.2021 | Gulis | 0000866134_ |
| reprezentacja | 02.03.2018 | 30.05.2018 | Howen | 0000721612_ |
| reprezentacja | 02.06.2016 | 23.12.2016 | Orange Living | 0000621009_ |
| reprezentacja | 25.10.2023 | 29.12.2023 | Inula | 0001065846_ |
| reprezentacja | 09.12.2021 | 30.05.2022 | Udis | 0000937802_ |
| reprezentacja | 21.05.2013 | 03.07.2013 | Goody | 0000462846_ |
| reprezentacja | 30.05.2014 | 03.07.2014 | Katron | 0000511438_ |
| reprezentacja | 03.10.2014 | 18.02.2015 | Kostrate | 0000525062_ |
| reprezentacja | 17.07.2013 | 26.08.2013 | Maflo | 0000470199_ |
| reprezentacja | 22.01.2014 | 13.05.2014 | Letical | 0000495123_ |
| reprezentacja | 02.06.2014 | 15.04.2015 | Florsen | 0000511870_ |
| reprezentacja | 29.12.2014 | 25.07.2016 | Hefali | 0000536449_ |
| reprezentacja | 15.07.2013 | 16.09.2013 | Sotton | 0000469680_ |
| reprezentacja | 05.01.2011 | 08.11.2012 | Liacom | 0000375166_ |
| reprezentacja | 01.03.2011 | 12.04.2011 | Bioenergy | 0000379563_ |
| reprezentacja | 04.04.2012 | 21.05.2012 | Laxis | 0000416964_ |
| reprezentacja | 09.09.2011 | 23.09.2011 | Vikus | 0000395671_ |
| reprezentacja | 18.01.2011 | 14.04.2011 | Artemida 6 | 0000376061_ |
| reprezentacja | 16.04.2018 | 30.04.2019 | Forneo | 0000727989_ |
| reprezentacja | 26.09.2012 | 19.11.2012 | Woolar | 0000434519_ |
| reprezentacja | 14.08.2013 | 05.02.2014 | Hatos | 0000473491_ |
| reprezentacja | 30.12.2014 | 17.03.2015 | Altermer | 0000536834_ |
| reprezentacja | 26.10.2011 | 02.02.2012 | Assa | 0000400344_ |
| reprezentacja | 21.10.2013 | 07.04.2014 | Follos | 0000481746_ |
| reprezentacja | 16.07.2013 | 08.11.2013 | Voola | 0000469689_ |
| reprezentacja | 04.02.2020 | 06.08.2020 | Hohel | 0000826960_ |
| reprezentacja | 22.02.2017 | 26.06.2017 | Atrx | 0000664992_ |
| reprezentacja | 04.05.2016 | 10.06.2016 | Migliorini | 0000616130_ |
| reprezentacja | 27.10.2020 | 05.01.2021 | Xcmg Poland | 0000866235_ |
| reprezentacja | 21.09.2020 | 26.11.2020 | Tremon Reduta | 0000860472_ |
| reprezentacja | 14.12.2016 | 24.02.2017 | Gangus | 0000652466_ |
| reprezentacja | 18.06.2019 | 28.10.2019 | Yre | 0000791503_ |
| reprezentacja | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Broler Service | 0000756728_ |
| reprezentacja | 21.07.2015 | 15.10.2015 | Dineri | 0000568144_ |
| reprezentacja | 26.11.2015 | 24.02.2016 | Retus | 0000588520_ |
| reprezentacja | 23.11.2017 | 27.04.2018 | Sdx Security | 0000705633_ |
| reprezentacja | 02.02.2021 | 23.07.2021 | Sbd Pola I Ogrody | 0000881605_ |
| reprezentacja | 29.07.2015 | 06.10.2015 | Betus | 0000569099_ |
| reprezentacja | 15.12.2016 | 24.02.2017 | Akcepto | 0000652546_ |
| reprezentacja | 18.11.2015 | 05.07.2016 | Nuyu | 0000586984_ |
| reprezentacja | 03.08.2018 | 04.12.2018 | Ignus | 0000743332_ |
| reprezentacja | 06.03.2019 | 18.06.2019 | Ecs Poland | 0000775423_ |
| reprezentacja | 21.08.2017 | 29.11.2017 | Elixam | 0000691244_ |
| reprezentacja | 06.03.2015 | 25.08.2016 | Yato | 0000547309_ |
| reprezentacja | 18.09.2019 | 19.12.2019 | Rtp Construction Bis | 0000804705_ |
| reprezentacja | 09.11.2020 | 05.01.2021 | Tayaki | 0000868664_ |
| reprezentacja | 15.11.2017 | 20.06.2018 | Agral Trade | 0000704140_ |
| reprezentacja | 24.11.2023 | 24.07.2024 | Griko | 0001071288_ |
| reprezentacja | 14.04.2017 | 17.05.2017 | Hype Concept | 0000674134_ |
| reprezentacja | 30.07.2020 | 25.10.2021 | Erita | 0000852698_ |
| reprezentacja | 13.05.2019 | 12.07.2019 | Froq | 0000785862_ |
| reprezentacja | 28.10.2015 | 16.12.2015 | Dorti | 0000582979_ |
| reprezentacja | 17.02.2023 | 27.04.2023 | Tietoevry Banking Poland | 0001020114_ |
| reprezentacja | 07.11.2018 | 05.04.2019 | Petan | 0000756936_ |
| reprezentacja | 11.03.2022 | 23.09.2022 | Nepti | 0000959623_ |
| reprezentacja | 10.10.2019 | 03.12.2019 | Derty | 0000808125_ |
| reprezentacja | 12.03.2015 | 02.06.2016 | Mizuno | 0000548015_ |
| reprezentacja | 09.02.2023 | 28.04.2023 | New Line Design | 0001018595_ |
| reprezentacja | 30.12.2014 | 14.05.2019 | Monsit | 0000536876_ |
| reprezentacja | 17.12.2014 | 30.09.2019 | Fecher | 0000535212_ |
| reprezentacja | 25.05.2012 | | Nobel Spv | 0000422074_ |
| reprezentacja | 15.03.2019 | | Dooq | 0000776899_ |
| reprezentacja | 23.11.2011 | 02.03.2012 | Tino | 0000402717_ |
| reprezentacja | 05.04.2012 | 25.05.2012 | Datmuss | 0000416893_ |
| reprezentacja | 11.09.2012 | 30.11.2012 | Belmo | 0000432566_ |
| reprezentacja | 05.06.2014 | 09.10.2014 | Komso | 0000511903_ |
| reprezentacja | 31.07.2012 | 08.10.2012 | Webtalk | 0000428439_ |
| reprezentacja | 13.05.2014 | 11.06.2014 | Zentor | 0000509105_ |
| reprezentacja | 21.07.2011 | 23.08.2011 | Bajlon | 0000391783_ |
| reprezentacja | 15.10.2010 | 24.11.2010 | Robryg | 0000367505_ |
| reprezentacja | 29.02.2012 | 06.04.2012 | Beltronic | 0000412932_ |
| reprezentacja | 10.10.2014 | 06.11.2014 | Genom | 0000524740_ |
| reprezentacja | 07.12.2011 | 26.03.2012 | Monte | 0000404193_ |
| reprezentacja | 09.10.2013 | 05.11.2013 | Delano | 0000480155_ |
| reprezentacja | 28.11.2013 | 31.12.2013 | Brendel | 0000488029_ |
| reprezentacja | 10.02.2011 | 04.05.2011 | Upper Point | 0000378040_ |
| reprezentacja | 26.07.2011 | 22.08.2011 | Tikes | 0000392273_ |
| reprezentacja | 15.12.2012 | 20.12.2013 | Grina | 0000444366_ |
| reprezentacja | 14.05.2014 | 29.09.2014 | Aitana | 0000507635_ |
| reprezentacja | 03.03.2014 | 15.05.2014 | Astra-Bud | 0000500236_ |
| reprezentacja | 22.12.2014 | 22.09.2015 | Negot Trading | 0000536553_ |
| reprezentacja | 23.03.2020 | 16.07.2020 | Infinium Group | 0000835541_ |
| reprezentacja | 09.12.2021 | 15.06.2022 | Erlox | 0000937907_ |
| reprezentacja | 31.12.2020 | 15.04.2021 | Ronis | 0000876610_ |
| reprezentacja | 30.12.2015 | 30.05.2016 | Marrom | 0000594641_ |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 06.02.2023 | Zpk | 0000992540_ |
| reprezentacja | 30.12.2014 | 13.04.2015 | Xtc | 0000537001_ |
| reprezentacja | 12.11.2019 | 24.02.2020 | Beverages Filling Group | 0000813198_ |
| reprezentacja | 29.07.2020 | 02.11.2020 | Tropis | 0000852362_ |
| reprezentacja | 01.10.2012 | 18.01.2013 | Certi | 0000434922_ |
| reprezentacja | 29.04.2021 | 14.06.2021 | Central Trade | 0000897966_ |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 28.02.2023 | Trigor | 0000992542_ |
| reprezentacja | 26.11.2019 | 23.07.2020 | Shawarma Jaffa Tel Aviv | 0000815799_ |
| reprezentacja | 21.08.2017 | 25.10.2017 | Frondi | 0000691134_ |
| reprezentacja | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Glaros | 0000701922_ |
| reprezentacja | 08.11.2018 | 27.02.2019 | Mediaflow | 0000756934_ |
| reprezentacja | 12.10.2017 | 20.02.2018 | Budron | 0000699151_ |
| reprezentacja | 20.11.2021 | 08.03.2022 | Rulix | 0000933926_ |
| reprezentacja | 04.11.2014 | 25.02.2015 | Kritos | 0000529891_ |
| reprezentacja | 14.06.2021 | 06.10.2021 | Notif | 0000906148_ |
| reprezentacja | 22.07.2015 | 13.06.2016 | Gamin | 0000568237_ |
| reprezentacja | 20.08.2021 | 01.10.2021 | Ozil | 0000916765_ |
| reprezentacja | 08.10.2021 | 08.02.2022 | Lotir | 0000926030_ |
| reprezentacja | 18.10.2021 | 10.01.2022 | Agren Holding | 0000927269_ |
| reprezentacja | 31.10.2017 | 09.05.2018 | Stricor | 0000701969_ |
| reprezentacja | 27.10.2021 | 22.02.2022 | Alix | 0000928866_ |
| reprezentacja | 19.10.2015 | 18.11.2015 | Bakmit | 0000581353_ |
| reprezentacja | 10.07.2017 | 11.10.2017 | Serender | 0000685916_ |
| reprezentacja | 02.08.2012 | 31.08.2012 | Panfilo | 0000427355_ |
| reprezentacja | 17.10.2011 | 24.01.2012 | Ksg Agro Polska | 0000398057_ |
| reprezentacja | 27.09.2012 | 12.11.2012 | Rupi | 0000433786_ |
| reprezentacja | 02.09.2013 | 18.10.2013 | Musical Theatre Poland | 0000475272_ |
| reprezentacja | 29.02.2012 | 04.04.2012 | Kofami | 0000412825_ |
| reprezentacja | 13.05.2013 | 11.07.2013 | Sontara | 0000462124_ |
| reprezentacja | 09.12.2021 | 29.05.2025 | Biwro | 0000937927_ |
| reprezentacja | 15.12.2014 | 14.01.2015 | Testal | 0000534784_ |
| reprezentacja | 18.12.2014 | 25.03.2015 | Organic Waste Solutions | 0000535973_ |
| reprezentacja | 23.04.2013 | 13.06.2013 | Gungur | 0000459442_ |
| reprezentacja | 11.01.2013 | 29.03.2013 | Virotti | 0000447249_ |
| reprezentacja | 22.11.2013 | 17.01.2014 | Blaton | 0000486983_ |
| reprezentacja | 17.01.2011 | 11.03.2011 | Net-Work | 0000375075_ |
| reprezentacja | 23.07.2013 | 12.09.2013 | Scario | 0000470408_ |
| reprezentacja | 23.05.2014 | 24.03.2015 | Kovu | 0000510803_ |
| reprezentacja | 30.09.2010 | 15.11.2011 | Węglopex | 0000366732_ |
| reprezentacja | 22.07.2011 | 06.09.2011 | Wajblo | 0000391902_ |
| reprezentacja | 21.05.2013 | 20.06.2013 | Mikore | 0000462848_ |
| reprezentacja | 23.12.2013 | 21.01.2014 | Nuels | 0000492240_ |
| reprezentacja | 05.12.2013 | 17.01.2014 | Kimess | 0000489261_ |
| reprezentacja | 17.12.2012 | 17.04.2013 | Miroco | 0000444241_ |
| reprezentacja | 22.07.2015 | 25.11.2015 | Dabigo | 0000568230_ |
| reprezentacja | 12.11.2019 | 14.04.2020 | Fractal 6 | 0000813248_ |
| reprezentacja | 28.07.2022 | 15.02.2023 | Sanorice Poland Real Estate | 0000982568_ |
| reprezentacja | 18.12.2014 | 02.09.2016 | Vertu | 0000535696_ |
| reprezentacja | 15.01.2021 | 20.10.2021 | Brytos | 0000878751_ |
| reprezentacja | 05.07.2016 | 10.11.2016 | Drakdi | 0000626767_ |
| reprezentacja | 18.01.2021 | 17.06.2021 | Future House | 0000878564_ |
| reprezentacja | 03.06.2015 | 22.09.2015 | Zultaszek International Ltd | 0000561712_ |
| reprezentacja | 27.11.2017 | 05.06.2018 | Pifer | 0000706039_ |
| reprezentacja | 23.12.2014 | 10.02.2015 | Tarane | 0000536412_ |
| reprezentacja | 15.10.2013 | 28.11.2013 | Rosel | 0000481109_ |
| reprezentacja | 21.01.2013 | 29.07.2013 | Xelon | 0000448055_ |
| reprezentacja | 31.12.2014 | 05.03.2015 | Terium | 0000536922_ |
| reprezentacja | 12.06.2012 | 28.09.2012 | Endon | 0000423302_ |
| reprezentacja | 17.12.2012 | 04.06.2013 | Comfort & Success | 0000444597_ |
| reprezentacja | 27.02.2012 | 10.05.2012 | Palabi | 0000412496_ |
| reprezentacja | 09.08.2013 | 25.11.2013 | Vitus | 0000473119_ |
| reprezentacja | 12.08.2013 | 07.01.2014 | Syneo | 0000473290_ |
