Poz. 19620. „GAMRAT” SPÓŁKA AKCYJNA w Jaśle.
KRS 0000091367. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2002 r.
[BMSiG-19217/2020]
UWAGA MSiG 82/2020 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-19217/2020 Nr ogłoszenia: 19620
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
„Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, KRS 0000091367, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 26.02.2002 r.
Zarząd Spółki „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle („Spółka”),
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000091367, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 65.640.765,24 złote w całości wpłaconym, działając
na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 46 ust. 1. pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r.,
o godz. 1100, w sali konferencyjnej w budynku Zarządu „Gamrat S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru
Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2019.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2019 r wraz ze
sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2019.
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019;
b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019;
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2019 wraz ze
sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy
2019;
d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2019.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2019;
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok
obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2019;
d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 osiągniętego przez „Gamrat” S.A.;
e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych
nabytych przez Spółkę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem umorzenia
lub dalszej odsprzedaży.
14. Przedstawienie przez Zarząd informacji o:
a) przyczynach i celu nabycia akcji własnych Spółki,
b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych oraz ich udziale w kapitale zakładowym
Spółki,
c) łącznej cenie nabycia akcji własnych Spółki i innych
kosztach tego nabycia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadają właściciele akcji imiennych, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli
zostali wpisani do księgi akcyjnej „Gamrat” S.A. przynajmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, tj. do dnia
13 maja 2020 r. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2020 roku
i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy, dokumenty i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dostępne
będą w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108,
w budynku Zarządu w Dziale Administracji w pok. nr 35
w godz. 800-1500 w dniach 15-19 maja 2020 r. Akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy
pisemnej. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na
piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać
karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio
przed salą obrad, od godz. 900.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Obecne brzmienie § 8 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.640.765,24 zł (słownie:
sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy
siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia cztery
grosze) i dzieli się na:
a) 6 734 825 akcji imiennych serii A o numerach
od nr A 000 000 001 do nr A 005 837 400 oraz o numerach
od nr A 007 482 970 do nr A 008 007 969 oraz o numerach
od nr A 008 032 970 do nr A 008 357 969 oraz o numerach
od nr A 008 379 987 do nr A 008 427 411, z których każda
ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz
b) 121 984 akcji imiennych serii B o numerach
od nr B 000 013 017 do nr B 000 135 000, z których każda
ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz
c) 659 079 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach
od nr C 000 000 001 do nr C 000 650 000 oraz o numerach
od nr C 000 652 822 do nr C 000 653 000 oraz o numerach
od nr C 000 654 101 do nr C 000 656 700 oraz o numerach
od nr C 000 658 701 do nr C 000 665 000, z których każda
ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz
d) 3.100 akcji imiennych serii C, o numerach
od nr C 000 653 001 do nr C 000 654 100 oraz o numerach
od nr C 000 656 701 do nr C 000 658 700, z których każda
ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze).
Proponowane brzmienie § 8 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.347.347,85 zł (słownie:
pięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści siedem
tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt
pięć groszy) i dzieli się na:
a) 5 902 808 akcji imiennych serii A o numerach
od nr A 000 000 001 do nr A 000 003 381, od nr A 000 003 692
do nr A 000 008 995, od nr A 000 009 410 do nr A 000 011 074,
od nr A 000 011 385 do nr A 000 012 581, od nr A 000 013 050
do nr A 000 014 763, od nr A 000 015 128 do nr A 000 016 939,
od nr A 000 017 408 do nr A 000 036 850, od nr A 000 037 787
do nr A 000 038 564, od nr A 000 039 033 do nr A 000 056 441,
od nr A 000 056 600 do nr A 000 066 981, od nr A 000 067 292
do nr A 000 070 617, od nr A 000 071 086 do nr A 000 094 877,
od nr A 000 095 346 do nr A 000 127 988, od nr A 000 128 457
do nr A 000 131 103, od nr A 000 131 572 do nr A 000 148 258,
od nr A 000 148 988 do nr A 000 150 442, od nr A 000 151 325
do nr A 000 154 961, od nr A 000 155 430 do nr A 000 159 693,
od nr A 000 160 162 do nr A 000 165 874, od nr A 000 166 343
– 10
K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
do nr A 000 185 841, od nr A 000 186 206 do nr A 000 186 673,
od nr A 000 187 351 do nr A 000 189 374, od nr A 000 189 789
do nr A 000 193 580, od nr A 000 194 049 do nr A 000 198 675,
od nr A 000 199 144 do nr A 000 208 289, od nr A 000 208 551
do nr A 000 218 321, od nr A 000 218 790 do nr A 000 220 399,
od nr A 000 220 868 do nr A 000 221 490, od nr A 000 221 959
do nr A 000 225 647, od nr A 000 226 116 do nr A 000 230 273,
od nr A 000 230 742 do nr A 000 252 561, od nr A 000 253 030
do nr A 000 266 899, od nr A 000 267 161 do nr A 000 268 716,
od nr A 000 269 185 do nr A 000 284 305, od nr A 000 284 774
do nr A 000 289 035, od nr A 000 289 504 do nr A 000 293 865,
od nr A 000 294 334 do nr A 000 294 801, od nr A 000 295 112
do nr A 000 297 761, od nr A 000 298 072 do nr A 000 299 267,
od nr A 000 299 736 do nr A 000 305 923, od nr A 000 306 392
do nr A 000 307 122, od nr A 000 307 591 do nr A 000 314 499,
od nr A 000 314 968 do nr A 000 319 173, od nr A 000 319 642
do nr A 000 319 902, od nr A 000 320 179 do nr A 000 320 626,
od nr A 000 321 095 do nr A 000 328 363, od nr A 000 328 832
do nr A 000 361 614, od nr A 000 361 824 do nr A 000 362 084,
od nr A 000 362 449 do nr A 000 363 541, od nr A 000 363 852
do nr A 000 376 273, od nr A 000 376 742 do nr A 000 382 509,
od nr A 000 382 924 do nr A 000 389 049, od nr A 000 389 259
do nr A 000 424 434, od nr A 000 424 901 do nr A 000 440 386,
od nr A 000 440 751 do nr A 000 441 949, od nr A 000 442 418
do nr A 000 442 831, od nr A 000 443 300 do nr A 000 445 534,
od nr A 000 446 003 do nr A 000 456 139, od nr A 000 456 401
do nr A 000 497 191, od nr A 000 497 606 do nr A 000 503 685,
od nr A 000 504 154 do nr A 000 510 283, od nr A 000 510 752
do nr A 000 567 267, od nr A 000 567 736 do nr A 000 567 996,
od nr A 000 568 465 do nr A 000 592 059, od nr A 000 592 528
do nr A 000 605 358, od nr A 000 605 773 do nr A 000 615 903,
od nr A 000 616 840 do nr A 000 632 645, od nr A 000 632 956
do nr A 000 645 685, od nr A 000 646 100 do nr A 000 668 131,
od nr A 000 668 600 do nr A 000 695 093, od nr A 000 695 562
do nr A 000 698 783, od nr A 000 699 252 do nr A 000 709 588,
od nr A 000 710 057 do nr A 000 744 036, od nr A 000 744 347
do nr A 000 749 489, od nr A 000 749 958 do nr A 000 758 675,
od nr A 000 758 986 do nr A 000 789 175, od nr A 000 789 486
do nr A 000 816 353, od nr A 000 816 718 do nr A 000 817 130,
od nr A 000 817 599 do nr A 000 821 344, od nr A 000 821 813
do nr A 000 843 429, od nr A 000 843 740 do nr A 000 845 404,
od nr A 000 845 873 do nr A 000 853 723, od nr A 000 854 192
do nr A 000 884 793, od nr A 000 885 262 do nr A 000 886 197,
od nr A 000 886 612 do nr A 000 903 960, od nr A 000 904 222
do nr A 000 916 698, od nr A 000 917 167 do nr A 000 929 529,
od nr A 000 929 944 do nr A 000 937 529, od nr A 000 937 998
do nr A 000 941 994, od nr A 000 942 204 do nr A 000 943 557,
od nr A 000 944 026 do nr A 000 948 232, od nr A 000 948 543
do nr A 000 951 453, od nr A 000 951 922 do nr A 000 983 164,
od nr A 000 983 633 do nr A 001 020 631, od nr A 001 021 100
do nr A 001 025 933, od nr A 001 026 402 do nr A 001 034 248,
od nr A 001 034 717 do nr A 001 038 364, od nr A 001 038 729
do nr A 001 053 729, od nr A 001 054 198 do nr A 001 065 323,
od nr A 001 065 792 do nr A 001 070 939, od nr A 001 071 304
do nr A 001 074 628, od nr A 001 075 097 do nr A 001 116 819,
od nr A 001 117 234 do nr A 001 119 056, od nr A 001 119 421
do nr A 001 132 051, od nr A 001 132 466 do nr A 001 133 243,
od nr A 001 133 712 do nr A 001 139 843, od nr A 001 140 312
do nr A 001 145 199, od nr A 001 145 668 do nr A 001 145 667,
od nr A 001 146 032 do nr A 001 154 344, od nr A 001 154 813
do nr A 001 171 448, od nr A 001 171 917 do nr A 001 180 433,
od nr A 001 180 902 do nr A 001 203 607, od nr A 001 203 869
–
do nr A 001 210 263, od nr A 001 210 525 do nr A 001 212 134,
od nr A 001 212 603 do nr A 001 222 416, od nr A 001 222 626
do nr A 001 223 093, od nr A 001 223 197 do nr A 001 225 121,
od nr A 001 225 590 do nr A 001 226 835, od nr A 001 227 304
do nr A 001 229 278, od nr A 001 229 798 do nr A 001 234 836,
od nr A 001 235 098 do nr A 001 250 369, od nr A 001 250 401
do nr A 001 334 390, od nr A 001 334 397 do nr A 001 380 000,
od nr A 002 157 896 do nr A 005 837 400, od nr A 007 482 970
do nr A 008 007 969, od nr A 008 032 970 do nr A 008 357 969,
od nr A 008 380 015 do nr A 008 380 219 oraz od nr A 008 382 97
do nr A 008 427 411, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz
b) 121 984 akcji imiennych serii B o numerach
od nr B 000 013 017 do nr B 000 135 000, z których każda
ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz
c) 655 653 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach
od nr C 000 000 001 do nr C 000 053 000, o numerach
od nr C 000 054 398 do nr C 000 079 000, oraz
od nr C 000 079 932 do nr C 000 347 000 oraz
od nr C 000 347 932 do nr C 000 650 000 oraz o numerach
od nr C 000 652 989 do nr C 000 653 000 oraz o numerach
od nr C 000 654 101 do nr C 000 656 700 oraz o numerach
od nr C 000 658 701 do nr C 000 665 000, z których każda
ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz
d) 3.100 akcji imiennych serii C, o numerach
od nr C 000 653 001 do nr C 000 654 100 oraz o numerach
od nr C 000 656 701 do nr C 000 658 700, z których każda
ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze).