Poz. 32860. CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000004990. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27 marca 2001 r.
[BMSiG-32551/2022]
UWAGA MSiG 117/2022 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-32551/2022 Nr ogłoszenia: 32860
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki Cefarm Rzeszów S.A. niniejszym ogłasza
o podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki
o kwotę 752.800 zł i wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń
wobec Spółki w terminie 3 miesięcy do daty niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie Zarząd ogłasza treść podjętej uchwały
o umorzeniu akcji:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie umorzenia akcji.
Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala:
§1
Umorzyć 7.528 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości 100 zł każda akcja, o numerach: 272743-272781, 272810-
272860, 273037-273087, 273264-273297, 273446-273484,
274019-274069, 274518-274563, 274638-274688, 275129-
275179, 275326-275348, 275553-275603, 275706-275756,
275859-275892, 276191-276241,276744-276771, 277532-
277582, 277583-277633, 277770-277788, 278005-278038,
278326-278371, 278372-278410, 278490-278528, 278779-
278812, 278813-278863, 279666-279716, 279969-279996,
279997-280042, 280200-280250, 280570-280615, 281096-
281129, 281130-281152, 281153-281186, 281187-281237,
281289-281339, 281479-281529, 281530-281580, 281683-
281733, 282237-282280, 282896-282934, 282986-283036,
283263-283308, 283723-283773, 283825-283868, 284433-
284483, 284695-284745, 284904-284954, 285469-285512,
285795-285840, 285841-285879, 285880-285930, 286100-
286150, 286151-286173, 286322-286372, 286373-286423,
286605-286650, 286941-286991, 286992-287035, 287250-
287288, 287289-287339, 288133-288178, 288756-288806,
288807-288857, 288909-288959, 288960-289010, 289410-
289460, 289637-289682, 290122-290172, 290436-290486,
290538-290581, 291447-291469, 291521-291539, 291818R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
291856, 292216-292266, 292408-292435, 292470-292513,
292593-292643, 293159-293204, 293428-293461, 293462293512, 293513-293546, 293841-293886, 294266-294316,
294501-294551, 294625-294658, 295290-295312, 295313295335, 295658-295696, 295697-295740, 296028-296055,
296056-296106, 297325-297343, 297344-297366, 297732297770, 297784-297806, 298284-298334, 298532-298565,
298645-298678, 299063-299075, 299076-299103, 299858299908, 300612-300662, 300853-300903, 301058-301080,
301290-301340, 301989-302027, 302028-302071, 302218302268, 302269-302319, 302364-302414, 302656-302678,
302792-302837, 303088-303133, 303236-303286, 303287303337, 303338-303388, 303389-303432, 303630-303668,
303773-303816, 303817-303850, 304115-304165, 304346304384, 304589-304632, 304786-304836, 305332-305382,
305499-305542, 305633-305683, 305786-305829, 306017306067, 306248-306293, 306520-306570, 306715-306748,
306800-306850, 307160-307178, 307343-307393, 307709307759, 308374-308417, 308469-308491, 308661-308679,
308731-308781, 309331-309381, 309382-309425, 311147311185, 311288-311326, 311424-311474, 311789-311839,
312636-312674, 312806-312856, 312942-312980, 313247313285, 313677-313727, 314595-314645, 314850-314900,
315100-315150, 315297-315347, 315535-315573, 315825315875, 315876-315919, 316475-316525, 316764-316814,
316815-316865, 317164-317202, 317744-317787, 317788317833, 318384-318402, 318493-318543, 318595-318638,
318639-318682, 318970-319020, 320094-320137, 320223320273, 320274-320324, 320465-320498, 320601-320651,
320800-320850,
na warunkach określonych w Statucie Spółki § 10 pkt 6 lit. c
oraz na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
jako umorzenie przymusowe za wynagrodzeniem.
§2
Przymusowe umorzenie akcji nastąpi za wynagrodzeniem
w kwocie 170,82 zł za każdą akcję, co odpowiada wartości
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
§3
Przymusowe umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego polegające na umorzeniu akcji wskazanych
w § 1 niniejszej uchwały, z zachowaniem procedury, o której
mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek
w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą
jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UZASADNIENIE:
Umorzenie dotyczy akcji imiennych serii A objętych przez
byłych pracowników Spółki (tzw. akcjonariat pracowniczy)
w ramach uprawnień związanych z komercjalizacją i prywatyzacją dawnego przedsiębiorstwa państwowego Cefarm
Rzeszów, którego następcą prawnym jest Spółka. Akcjonariat
pracowniczy jest mocno rozdrobniony (ponad 170 akcjonariuszy) i łącznie stanowi zaledwie 2,3% kapitału zakładowego
Spółki. Akcjonariusze z tzw. akcjonariatu pracowniczego od
co najmniej 2014 roku nie uczestniczyli w żadnych Walnym
Zgromadzeniu Spółki, nie interesują się Spółką. Ponadto nikt
z akcjonariuszy tzw. akcjonariatu pracowniczego nie dokonał złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji na podstawie na podstawie Ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz., 1798).
Wskutek niedopełnienia tych obowiązków prawa z akcji i tak
nie mogą być wykonywane. Posiadanie tak rozbudowanego
akcjonariatu, który jest pasywny utrudnia odbywanie Walnych Zgromadzeń i podraża koszty ich odbywania (konieczność zwoływania w MSiG i ponoszenia kosztów). Zarząd
Spółki, poza procedurą 5 wezwań zgodnie z ustawą, wezwał
dodatkowo wszystkich akcjonariuszy, którzy tego nie uczynili,
do złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji w terminie do dnia 30 maja 2022 roku. Ogłoszenie
ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia
9 maja 2022 roku (Nr 88/2022, poz. 24425). Nikt z akcjonariuszy nie złożył akcji z Spółce.
W związku z powyższym zachodzą przesłanki określone w § 10
ust. 6 Statutu, tj.
a) akcjonariusz bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu;
b) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez
spółkę wygasła na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy
z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wskutek niezłożenia dokumentów akcji w spółce
celem ich dematerializacji, a akcjonariusz nie uczynił tego
pomimo dodatkowego wezwania dokonanego przez
Spółkę, ogłoszonego po dniu 1 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki.
Wynagrodzenie za 1 akcję zostało ustalone jako wartość
przypadających na udział aktywów netto. Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowi sprawozdanie finansowe Spółki
sporządzone na 31 grudnia 2022 roku, wykazujące wartość
aktywów netto (aktywa minus zobowiązania) 55.925.363,79 zł.
Łączna ilość akcji wszystkich emisji wynosi 327.398, zatem
wartość przypadających na akcję aktywów netto wynosi
170,82 zł, zgodnie z poniższym wzorem:
55 925 363,79 / 327398 = 170,82 zł. Wynagrodzenie akcjonariuszom będzie wypłacone jako iloczyn liczby akcji danego
akcjonariusza i ceny jednej akcji w kwocie 170,82 zł.