SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wydobycie węgla brunatnego z odkrywek w regionie konińskim.|Usługi związane z ochroną środowiska i rekultywacją terenów pogórniczych.|Organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, takich jak Wielkopolski Dzień BHP.|Wsparcie aktywizacji zawodowej górników oraz ich rodzin poprzez różne programy.|Zarządzanie różnymi odkrywkami węgla brunatnego w Wielkopolsce.
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. to przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem węgla brunatnego z obszaru konińskiego, w dobie zmieniających się wymagań energetycznych i ekologicznych. Kopalnia oferuje zróżnicowane usługi w zakresie odkrywek, w tym Morzysław, Niesłusz, Gosławice, Pątnów, Kazimierz, Jóźwin, Lubstów, Drzewce oraz Tomisławice, które charakteryzują się różnymi specyfikami procesów wydobywczych i lokalizacyjnych. Poza produkcją węgla, organizacja angażuje się w działania związane z ochroną środowiska, takie jak ochrona wód, powietrza oraz kontrola hałasu. Zarządza także procesami rekultywacji terenów pogórniczych, proponując różne kierunki rekultywacji, w tym rekultywację rolną, leśną, rekreacyjną oraz wodną. PAK KWB Konin odgrywa ważną rolę w lokalnej społeczności, organizując wydarzenia takie jak Wielkopolski Dzień BHP oraz wspierając aktywizację zawodową górników i ich rodzin poprzez programy dostosowawcze i współpracę z organizacjami zewnętrznymi. Dodatkowo, wydarzenie takie jak 70-lecie Orkiestry Dętej PAK KWB Konin podkreśla duże znaczenie kultury i tradycji w codziennej działalności firmy. Przemiany oraz wyzwania występujące w sektorze wydobywczym, takie jak transformacja energetyczna, stają się również kluczowymi tematami w działaniach kopalni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin osiągnęła 690 732 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 679 200 337 zł. Pozostałe przychody to 11 531 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 511 302 zł.
Zysk netto wyniósł 175 689 035 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 021 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 690 732 155 zł w 2024 roku. • 975 156 070 zł w 2023 roku. • 547 212 562 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 854 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 175 689 035 zł w 2024 roku. • -22 735 785 zł w 2023 roku. • 35 181 061 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin wynosi 1 163 244 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 459 646 492 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 705 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 163 244 244 zł w 2024 roku. • 650 104 047 zł w 2023 roku. • 505 532 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin wynosi 186,68 mln zł.
EBITDA PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin wynosi 192,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 094 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 186 679 361 zł w
2024 roku. • 12 088 928 zł w
2023 roku. • 55 433 926 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 543 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 192 673 893 zł w
2024 roku. • 17 706 832 zł w
2023 roku. • 62 305 616 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin wynosi 396 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 396 os. w 2024 roku. • 488 os. w 2023 roku. • 584 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 83 obwieszczenia
dotyczące organizacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2025 (MSiG nr 238/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
83
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
83 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1483778. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010058. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22108/25/482]
Rzuć okiemMSiG 238/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 132 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOLORZ
2. ZYGMUNT JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. KULKA
2. JUSTYNA MAGDALENA 3. [ukryto]
Poz. 1196048. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/791507/25/364]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 130 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1196046. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/791507/25/562]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 129 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1196045. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/791507/25/161]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 128 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1196044. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/791507/25/760]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 127 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 667882. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
: W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13027/25/686]
Rzuć okiemMSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 126 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOŹNY 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYMCZAK
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. SOBIERAJSKI 2. HENRYK STEFAN 3. [ukryto] 2 1. ARTWIK 2. ZYGMUNT JAN
3. [ukryto]
Poz. 1857. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26595/24/853]
Rzuć okiemMSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 124 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CZYŻ 2. JAROSŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAPUŚCIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1391477. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22360/24/399]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 123 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOLORZ 2. TOBIAS
MARKUS 3. [ukryto] 2 1. ŻAK 2. PIOTR MATEUSZ 3. [ukryto]
Poz. 988839. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAD JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14936/24/583]
Rzuć okiemMSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 122 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KULKA 2. JUSTYNA
MAGDALENA 3. [ukryto]
Poz. 941764. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/647239/24/877]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 120 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 941762. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/647238/24/764]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 119 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 941761. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/647238/24/363]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 118 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 941760. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/647238/24/962]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 117 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 858136. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/528657/23/489]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 115 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 858134. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/528657/23/687]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 114 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 858133. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/528657/23/286]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 113 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 858132. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/528657/23/885]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 112 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 446393. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11820/23/539]
Rzuć okiemMSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 111 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.05.2023 R., REP. A NR 2532/2023, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE (ZMIENIONO: § 35
STATUTU SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI).
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SOLORZ 2. TOBIAS
MARKUS 3. [ukryto] 2 1. ŻAK 2. PIOTR MATEUSZ 3. [ukryto]
Poz. 139813. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3376/23/180]
Rzuć okiemMSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 110 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2023R., REP. A NR
409/2023, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (ZMIENIONO: §8, §9A, §35 STATUTU; UCHYLONO: §3, §5,
§7, §9B, §9C, §9D, §11, §17, §26, §27, §28, §29, §36
§37, §38 STATUTU).
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 244750000,00 ZŁ
wpisać: 1. 244750010,00 ZŁ wykreślić: 3. 24475000
wpisać: 3. 24475001
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wyk
ślić: 2. 24475000 wpisać: 2. 24475001 3. AKCJE NIE
A SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE
INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE PAK KOPALNIA
WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ PAK
KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW
SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN
SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 1 LUTEGO 2023 ROKU
- REP. A NR 409/2023 ORAZ UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA
1 LUTEGO 2023 ROKU - REP. A NR 414/2023, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA - DARIUSZA
WIERZCHUCKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE
Poz. 564777. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/403223/22/537]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 108 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 564775. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/403222/22/424]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 107 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 564774. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/403222/22/23]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 106 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 564773. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/403222/22/622]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 105 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 252627. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8931/22/849]
Rzuć okiemMSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 104 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WYSŁOCKI 2. LESZEK
3. [ukryto]
Poz. 79302. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26845/21/542]
Rzuć okiemMSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
n
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 103 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CZYŻ
2. JAROSŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 69895. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28514/21/17]
Rzuć okiemMSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 102 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA 3. 310186795
4. 0000021374 6. TAK
Poz. 571507. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/312697/21/375]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 100 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 571505. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/312697/21/573]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 99 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 571504. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/312697/21/172]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 98 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 571503. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
KONIN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000010058. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[RDF/312697/21/771]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 97 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 43521. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN
SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie. KRS 0000010058. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r.
[BMSiG-42637/2021]
Rzuć okiemMSiG 129/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN
SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna
(dalej: Spółka) niniejszym informuje, że 15 czerwca 2021 roku
odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki, które podjęło Uchwałę nr 19 w sprawie przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji Spółki PAK
Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. od mniejszościowych akcjonariuszy tej spółki oraz Uchwałę nr 21 w sprawie
