| likwidator | 30.01.2025 | nadal | Fundacja Temples Of Earth W Likwidacji | 0000739495 |
| organ nadzoru | 30.01.2025 | nadal | Fundacja Temples Of Earth W Likwidacji | 0000739495 |
| reprezentacja | 28.10.2021 | 24.01.2022 | Koliro | 0000930006 |
| reprezentacja | 28.10.2021 | 17.12.2021 | Beroto | 0000929953 |
| reprezentacja | 28.10.2021 | 28.02.2022 | Kovert | 0000930021 |
| reprezentacja | 02.11.2021 | nadal | Namandi | 0000930665 |
| reprezentacja | 03.11.2021 | 03.01.2022 | Novum 7 | 0000930702 |
| reprezentacja | 03.11.2021 | 29.05.2023 | Jovizo | 0000930602 |
| reprezentacja | 04.11.2021 | 19.08.2025 | Xenes | 0000930693 |
| reprezentacja | 08.11.2021 | 21.03.2022 | Artifact | 0000930942 |
| reprezentacja | 08.11.2021 | 18.08.2025 | Tromit | 0000931452 |
| reprezentacja | 08.11.2021 | 29.01.2022 | Stimer | 0000931297 |
| reprezentacja | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Dance Spring | 0000930027 |
| reprezentacja | 09.11.2021 | 12.03.2022 | Veritia | 0000931450 |
| reprezentacja | 09.11.2021 | 03.01.2022 | Adaria | 0000931931 |
| reprezentacja | 10.11.2021 | 04.04.2022 | Diverdo | 0000931923 |
| reprezentacja | 17.11.2021 | 01.02.2022 | Panami Capital | 0000933042 |
| reprezentacja | 17.11.2021 | 22.12.2021 | Lerot | 0000933052 |
| reprezentacja | 19.11.2021 | 14.04.2022 | Bastin | 0000933578 |
| reprezentacja | 23.11.2021 | 10.08.2022 | St Trans Poland | 0000933597 |
| reprezentacja | 23.11.2021 | 25.01.2022 | Rinosko | 0000933600 |
| reprezentacja | 24.11.2021 | 22.05.2023 | Elaver | 0000933639 |
| reprezentacja | 24.11.2021 | 17.01.2022 | Gerolia | 0000933645 |
| reprezentacja | 25.11.2021 | 29.07.2022 | Maresol | 0000933064 |
| reprezentacja | 25.11.2021 | 16.02.2022 | Norati | 0000934804 |
| reprezentacja | 25.11.2021 | 16.09.2022 | Tolia | 0000934811 |
| reprezentacja | 25.11.2021 | 26.09.2025 | Arilo | 0000933061 |
| reprezentacja | 27.11.2021 | 03.06.2022 | Kroden | 0000934784 |
| reprezentacja | 27.11.2021 | nadal | Nartan | 0000934786 |
| reprezentacja | 27.11.2021 | nadal | Fresja | 0000935112 |
| reprezentacja | 29.11.2021 | 01.03.2022 | Diasti | 0000934785 |
| reprezentacja | 30.11.2021 | 12.09.2022 | Ivesti | 0000933969 |
| reprezentacja | 01.12.2021 | 27.01.2022 | Novum 4 | 0000935664 |
| reprezentacja | 03.12.2021 | 07.03.2022 | Zorena | 0000934807 |
| reprezentacja | 07.12.2021 | 29.01.2022 | Brever | 0000937529 |
| reprezentacja | 07.12.2021 | 07.03.2022 | Evriko | 0000935651 |
| reprezentacja | 07.12.2021 | 09.02.2022 | Novum 5 | 0000937631 |
| reprezentacja | 07.12.2021 | 05.09.2025 | Oweko | 0000937634 |
| reprezentacja | 08.12.2021 | 11.02.2022 | Camotrans | 0000937868 |
| reprezentacja | 08.12.2021 | 17.01.2022 | Skaver | 0000937445 |
| reprezentacja | 08.12.2021 | nadal | Develonit | 0000938046 |
| reprezentacja | 10.12.2021 | 11.02.2022 | Carido | 0000938074 |
| reprezentacja | 10.12.2021 | 20.01.2022 | Desideria | 0000938435 |
| reprezentacja | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Promotive | 0000938462 |
| reprezentacja | 13.12.2021 | 17.02.2022 | Tax Depot Group | 0000938079 |
| reprezentacja | 13.12.2021 | 11.09.2025 | Saveria | 0000938734 |
| reprezentacja | 14.12.2021 | nadal | Galorit | 0000939070 |
| reprezentacja | 14.12.2021 | 25.07.2022 | Cleto | 0000939078 |
| reprezentacja | 15.12.2021 | 18.11.2022 | Stemado | 0000939061 |
| reprezentacja | 16.12.2021 | 28.04.2022 | Luxifer | 0000938739 |
| reprezentacja | 27.12.2021 | 18.02.2022 | Losot | 0000942261 |
| reprezentacja | 27.12.2021 | 04.04.2022 | Renvil | 0000942256 |
| reprezentacja | 27.12.2021 | 19.09.2022 | Faudator | 0000942259 |
| reprezentacja | 29.12.2021 | 13.07.2022 | Bifner | 0000942490 |
| reprezentacja | 29.12.2021 | 13.04.2022 | Cantaro | 0000942487 |
| reprezentacja | 30.12.2021 | 09.06.2022 | Torven | 0000942540 |
| reprezentacja | 30.12.2021 | 16.02.2022 | Mitstar | 0000942546 |
| reprezentacja | 03.01.2022 | 15.02.2022 | Deronit | 0000942703 |
| reprezentacja | 03.01.2022 | 24.02.2022 | Floriva | 0000943009 |
| reprezentacja | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Resil | 0000942602 |
| reprezentacja | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Tovisko | 0000944678 |
| reprezentacja | 17.01.2022 | 06.10.2025 | Trendteam Polska | 0000946983 |
| reprezentacja | 17.01.2022 | nadal | Wokrit | 0000947006 |
| reprezentacja | 19.01.2022 | 16.03.2022 | Lightspot | 0000947033 |
| reprezentacja | 19.01.2022 | 07.03.2022 | Energy Steel | 0000947038 |
| reprezentacja | 19.01.2022 | 01.06.2022 | Seo Light | 0000947009 |
| reprezentacja | 20.01.2022 | 03.03.2022 | Mskors | 0000947023 |
| reprezentacja | 21.01.2022 | 08.07.2022 | Tekola | 0000948540 |
| reprezentacja | 21.01.2022 | 06.04.2022 | Instal Radomsko | 0000947019 |
| reprezentacja | 25.01.2022 | 30.05.2022 | Volder | 0000949101 |
| reprezentacja | 26.01.2022 | 21.11.2022 | Belito | 0000949745 |
| reprezentacja | 27.01.2022 | nadal | Zinvel | 0000949647 |
| reprezentacja | 28.01.2022 | 20.05.2022 | Alotte | 0000950007 |
| reprezentacja | 28.01.2022 | 21.04.2023 | Kotner | 0000949996 |
| reprezentacja | 31.01.2022 | 13.03.2023 | Sarante Plus | 0000946620 |
| reprezentacja | 02.02.2022 | 20.06.2022 | Fn Trade | 0000946996 |
| reprezentacja | 03.02.2022 | 19.07.2022 | Zn Dystrybucja | 0000950813 |
| reprezentacja | 03.02.2022 | 20.06.2022 | Gidra Group | 0000950015 |
| reprezentacja | 03.02.2022 | 09.06.2022 | Ortolife | 0000950020 |
| reprezentacja | 04.02.2022 | 22.07.2022 | Kankid | 0000951739 |
| reprezentacja | 08.02.2022 | 04.05.2022 | Meta-Alpha | 0000951576 |
| reprezentacja | 10.02.2022 | 26.05.2022 | Lopvio | 0000951715 |
| reprezentacja | 10.02.2022 | 12.05.2022 | Vopin | 0000953335 |
| reprezentacja | 11.02.2022 | 11.05.2022 | Nadszyszkownik | 0000953374 |
| reprezentacja | 11.02.2022 | 19.10.2023 | The Royal Residence | 0000953369 |
| reprezentacja | 11.02.2022 | 06.05.2022 | Rubin Goldstein | 0000953497 |
| reprezentacja | 14.02.2022 | 15.11.2022 | Loponus | 0000952757 |
| reprezentacja | 15.02.2022 | 13.05.2022 | Levi Cohen | 0000953259 |
| reprezentacja | 17.02.2022 | 12.07.2022 | Gonzon | 0000954784 |
| reprezentacja | 18.02.2022 | 08.06.2022 | Kriya | 0000955140 |
| reprezentacja | 22.02.2022 | 20.04.2022 | Daniel Rosenblum | 0000955153 |
| reprezentacja | 22.02.2022 | 22.04.2022 | Dawid Zukerman | 0000955108 |
| reprezentacja | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Estera Kluger | 0000955129 |
| reprezentacja | 24.02.2022 | 23.05.2023 | Trivit | 0000956136 |
| reprezentacja | 24.02.2022 | 20.04.2022 | Natan Goldwasser | 0000956668 |
| reprezentacja | 24.02.2022 | 29.07.2022 | Efroim Rosembaum | 0000956123 |
| reprezentacja | 25.02.2022 | nadal | Otarium | 0000956101 |
| reprezentacja | 28.02.2022 | nadal | Rotarc | 0000956082 |
| reprezentacja | 09.03.2022 | 15.11.2022 | Amedia | 0000958945 |
| reprezentacja | 09.03.2022 | 27.04.2022 | Armatura-L.s | 0000959190 |
| reprezentacja | 10.03.2022 | 08.11.2022 | Seahammer | 0000958944 |
| reprezentacja | 11.03.2022 | 05.09.2022 | Ledex | 0000959212 |
| reprezentacja | 14.03.2022 | 27.05.2022 | Zagwer | 0000960016 |
| reprezentacja | 15.03.2022 | 26.05.2022 | Topia | 0000960048 |
| reprezentacja | 16.03.2022 | 14.05.2022 | Fundacja Full Of Hope | 0000960584 |
| reprezentacja | 24.03.2022 | 20.02.2023 | Sft | 0000962335 |
| reprezentacja | 24.03.2022 | 28.04.2022 | Nonfir | 0000962333 |
| reprezentacja | 25.03.2022 | 12.05.2022 | Ariel Goldfinger | 0000962673 |
| reprezentacja | 25.03.2022 | 02.06.2022 | Projekt Morze | 0000962691 |
| reprezentacja | 30.03.2022 | 04.11.2022 | Millyon | 0000962972 |
| reprezentacja | 28.04.2022 | 01.07.2022 | Projektuje Marzenia | 0000969161 |
| reprezentacja | 28.04.2022 | 22.07.2022 | Ps1 Investment | 0000969235 |
| reprezentacja | 30.04.2022 | 10.06.2022 | Sachara M | 0000969189 |
| reprezentacja | 04.05.2022 | 09.02.2024 | Halvar | 0000969180 |
| reprezentacja | 11.05.2022 | 20.12.2022 | Mendex | 0000971119 |
| reprezentacja | 17.05.2022 | 01.07.2022 | Elle Of Sweden | 0000971453 |
| reprezentacja | 18.05.2022 | 09.08.2022 | Bramstar | 0000972245 |
| reprezentacja | 18.05.2022 | 01.08.2022 | Revko | 0000972287 |
| reprezentacja | 19.05.2022 | 27.07.2022 | Rudin | 0000971901 |
| reprezentacja | 23.05.2022 | 02.09.2022 | Yaniv | 0000972727 |
| reprezentacja | 23.05.2022 | 20.09.2022 | Metini | 0000972012 |
| reprezentacja | 23.05.2022 | 19.08.2022 | Ruder | 0000971918 |
| reprezentacja | 23.05.2022 | 24.08.2022 | Lider Parking Company | 0000972414 |
| reprezentacja | 25.05.2022 | 15.07.2022 | Oribet | 0000972756 |
| reprezentacja | 25.05.2022 | 06.02.2023 | Pw Markus | 0000973657 |
| reprezentacja | 26.05.2022 | 31.08.2022 | Soul Food | 0000973905 |
| reprezentacja | 27.05.2022 | 12.08.2022 | Notero | 0000973691 |
| reprezentacja | 27.05.2022 | nadal | Tezona | 0000973899 |
| reprezentacja | 27.05.2022 | 22.10.2022 | Poflum | 0000974144 |
| reprezentacja | 30.05.2022 | 21.11.2022 | Ryfka | 0000974382 |
| reprezentacja | 02.06.2022 | nadal | Fundacja Infinity | 0000974971 |
| reprezentacja | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Isteko | 0000856752 |
| reprezentacja | 08.06.2022 | 12.08.2022 | Cetian | 0000976095 |
| reprezentacja | 08.06.2022 | 10.11.2022 | Bixi | 0000976069 |
| reprezentacja | 09.06.2022 | 28.09.2022 | Frudel | 0000976451 |
| reprezentacja | 09.06.2022 | 02.09.2022 | Awezo | 0000976333 |
| reprezentacja | 11.06.2022 | 02.01.2023 | Mesana | 0000976560 |
| reprezentacja | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Izir | 0000857319 |
| reprezentacja | 14.06.2022 | 23.05.2023 | Dani | 0000976602 |
| reprezentacja | 15.06.2022 | 09.09.2022 | Soton | 0000977360 |
| reprezentacja | 15.06.2022 | 12.10.2022 | Junet | 0000977361 |
| reprezentacja | 21.06.2022 | 22.05.2023 | Katori | 0000976574 |
| reprezentacja | 22.06.2022 | 05.09.2022 | Astano | 0000977867 |
| reprezentacja | 24.06.2022 | nadal | Fundacja Save The Wolrd | 0000978726 |
| reprezentacja | 26.06.2022 | 08.09.2022 | Avner | 0000977333 |
| reprezentacja | 30.06.2022 | 23.05.2023 | Tuthen | 0000979834 |
| reprezentacja | 04.07.2022 | 30.06.2023 | Fadon | 0000979890 |
| reprezentacja | 11.07.2022 | 31.08.2022 | Beynat | 0000981660 |
| reprezentacja | 12.07.2022 | 10.11.2022 | Rodvi Global | 0000981680 |
| reprezentacja | 13.07.2022 | 20.01.2023 | Brokce | 0000981970 |
| reprezentacja | 15.07.2022 | 06.03.2023 | Ecorepublic | 0000981718 |
| reprezentacja | 27.07.2022 | 16.12.2022 | Boveda | 0000984545 |
| reprezentacja | 27.07.2022 | 12.10.2022 | Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Redara | 0000984547 |
| reprezentacja | 29.07.2022 | nadal | Kolonit | 0000984560 |
| reprezentacja | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Malgrat | 0000986095 |
| reprezentacja | 10.08.2022 | 16.09.2022 | Batino | 0000986539 |
| reprezentacja | 10.08.2022 | 11.12.2023 | Rental Home | 0000986296 |
| reprezentacja | 10.08.2022 | 31.05.2023 | Laborela | 0000986337 |
| reprezentacja | 10.08.2022 | 22.10.2022 | Itq.dev | 0000986745 |
| reprezentacja | 12.08.2022 | 20.01.2023 | Atv | 0000987215 |
| reprezentacja | 12.08.2022 | 09.12.2022 | Matam | 0000987216 |
| reprezentacja | 13.08.2022 | 04.04.2023 | Agerso | 0000987224 |
| reprezentacja | 17.08.2022 | 21.11.2022 | It-Store.pl | 0000987194 |
| reprezentacja | 17.08.2022 | 11.09.2025 | Riland | 0000986730 |
| reprezentacja | 25.08.2022 | 30.09.2022 | Presko | 0000988940 |
| reprezentacja | 29.08.2022 | 15.09.2025 | Kranera | 0000988977 |
| reprezentacja | 29.08.2022 | 05.01.2023 | Varm Vegg | 0000988979 |
| reprezentacja | 29.08.2022 | 24.10.2022 | Nafun | 0000988966 |
| reprezentacja | 29.08.2022 | 03.01.2023 | Nortidi | 0000987186 |
| reprezentacja | 29.08.2022 | 14.11.2022 | Muria | 0000988974 |
| reprezentacja | 22.09.2022 | 30.11.2022 | Zakar | 0000993406 |
| reprezentacja | 22.09.2022 | 30.12.2022 | Hasar | 0000993281 |
| reprezentacja | 22.09.2022 | 21.11.2022 | Antrim | 0000993282 |
| reprezentacja | 22.09.2022 | 14.11.2022 | Jovison | 0000993407 |
| reprezentacja | 22.09.2022 | 18.11.2022 | Wazerian | 0000993414 |
| reprezentacja | 22.09.2022 | 31.01.2023 | Xenosin | 0000993371 |
| reprezentacja | 23.09.2022 | 22.11.2022 | Berfay | 0000993669 |
| reprezentacja | 23.09.2022 | 15.11.2022 | Slingo | 0000993782 |
| reprezentacja | 23.09.2022 | 21.11.2022 | Xatian | 0000993412 |
| reprezentacja | 24.09.2022 | 13.03.2023 | Dom Plus | 0000993421 |
| reprezentacja | 26.09.2022 | 14.11.2022 | Timia | 0000993278 |
| reprezentacja | 26.09.2022 | 17.10.2022 | Notingo | 0000993381 |
| reprezentacja | 26.09.2022 | 14.12.2022 | Zibol | 0000993416 |
| reprezentacja | 26.09.2022 | 23.11.2022 | Zetian | 0000993417 |
| reprezentacja | 26.09.2022 | 10.01.2023 | Hodic | 0000993665 |
| reprezentacja | 27.09.2022 | 12.12.2022 | Tramor | 0000993388 |
| reprezentacja | 27.09.2022 | 24.11.2022 | Katian | 0000993420 |
| reprezentacja | 27.09.2022 | 21.11.2022 | Bayex | 0000994205 |
| reprezentacja | 28.09.2022 | 06.11.2024 | Aimed | 0000993935 |
| reprezentacja | 28.09.2022 | 29.11.2022 | Welmont | 0000994439 |
| reprezentacja | 28.09.2022 | 02.12.2022 | Adpol | 0000994407 |
| reprezentacja | 29.09.2022 | 01.12.2022 | Xevan | 0000994719 |
| reprezentacja | 29.09.2022 | 16.11.2022 | Batzo | 0000993680 |
| reprezentacja | 29.09.2022 | 14.11.2022 | Xoran | 0000994631 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 17.11.2022 | Ivio | 0000994975 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 05.12.2022 | Clasbud | 0000994971 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 15.11.2022 | Mogin | 0000994945 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 24.11.2022 | Ricota | 0000994946 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 20.12.2022 | Expedo Polska | 0000994951 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 26.11.2024 | Brena | 0000994927 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 20.12.2022 | Rartini | 0000994969 |
| reprezentacja | 30.09.2022 | 17.11.2022 | Fas Systemy Asekuracyjne | 0000994963 |
| reprezentacja | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Xanin | 0000995147 |
| reprezentacja | 03.10.2022 | 13.12.2022 | Yonin | 0000995113 |
| reprezentacja | 03.10.2022 | 18.01.2023 | Yunut | 0000995091 |
| reprezentacja | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Hotchili Agency | 0000994952 |
| reprezentacja | 03.10.2022 | 28.11.2022 | Akarok Group | 0000995112 |
| reprezentacja | 04.10.2022 | 10.02.2023 | Wenergin | 0000994976 |
| reprezentacja | 04.10.2022 | 16.11.2022 | Chlami | 0000994958 |
| reprezentacja | 04.10.2022 | nadal | Klykin | 0000995050 |
| reprezentacja | 04.10.2022 | 20.05.2024 | Wojtmar Home | 0000994968 |
| reprezentacja | 04.10.2022 | 13.03.2023 | Dragby Pl | 0000995310 |
| reprezentacja | 04.10.2022 | 10.01.2023 | Jinix | 0000995314 |
| reprezentacja | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Recruit It | 0000994972 |
| reprezentacja | 05.10.2022 | 26.09.2025 | Zeniv | 0000995636 |
| reprezentacja | 06.10.2022 | 04.07.2023 | Trania | 0000995622 |
| reprezentacja | 11.10.2022 | 16.03.2023 | Aradia | 0000995341 |
| reprezentacja | 08.11.2022 | 19.01.2023 | Mitiv | 0000994957 |
| reprezentacja | 09.11.2022 | 27.01.2023 | Lagrecia | 0001001559 |
| reprezentacja | 10.11.2022 | 23.12.2022 | Ladilate | 0001001804 |
| reprezentacja | 10.11.2022 | nadal | Xaxa | 0001001811 |
| reprezentacja | 10.11.2022 | 18.08.2025 | Tahan | 0001001754 |
| reprezentacja | 15.11.2022 | 21.08.2023 | Safsafa | 0001002210 |
| reprezentacja | 16.11.2022 | 13.01.2023 | Tippa | 0001002989 |
| reprezentacja | 16.11.2022 | 03.08.2023 | Warkala | 0001002896 |
| reprezentacja | 16.11.2022 | 17.10.2024 | High Tide | 0001002990 |
| reprezentacja | 17.11.2022 | 25.03.2024 | Toteng | 0001003024 |
| reprezentacja | 17.11.2022 | 18.01.2023 | Fruitisimo | 0001002898 |
| reprezentacja | 17.11.2022 | 13.01.2023 | Bodibi | 0001003030 |
| reprezentacja | 18.11.2022 | 20.12.2022 | Nigar | 0001003265 |
| reprezentacja | 18.11.2022 | 25.05.2023 | Tsatsu | 0001003266 |
| reprezentacja | 18.11.2022 | 10.09.2024 | Damara | 0001003263 |
| reprezentacja | 21.11.2022 | 01.03.2023 | Otse | 0001003284 |
| reprezentacja | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Kanalin | 0001004775 |
| reprezentacja | 25.11.2022 | 20.02.2023 | Denatamol | 0001004771 |
| reprezentacja | 28.11.2022 | 29.12.2022 | Piernam | 0001004696 |
| reprezentacja | 28.11.2022 | 21.02.2023 | Mokasa | 0001004941 |
| reprezentacja | 28.11.2022 | 15.01.2024 | Bashee | 0001004865 |
| reprezentacja | 28.11.2022 | 24.02.2023 | Batsaniba | 0001004692 |
| reprezentacja | 29.11.2022 | 30.05.2023 | Diebos | 0001004626 |
| reprezentacja | 30.11.2022 | 07.03.2023 | Laraba | 0001005561 |
| reprezentacja | 30.11.2022 | 13.01.2023 | Nasani | 0001005369 |
| reprezentacja | 30.11.2022 | 24.01.2023 | Domenoteka.pl | 0001005363 |
| reprezentacja | 01.12.2022 | 22.02.2023 | Talata | 0001005776 |
| reprezentacja | 01.12.2022 | 10.08.2023 | Lahadi Polska | 0001005770 |
| reprezentacja | 01.12.2022 | 17.11.2023 | Pp Logistics | 0001005665 |
| reprezentacja | 01.12.2022 | 08.03.2023 | Litini | 0001005774 |
| reprezentacja | 01.12.2022 | 11.09.2023 | Presha | 0001005640 |
| reprezentacja | 01.12.2022 | 20.11.2024 | Atelier Bonafide | 0001005668 |
| reprezentacja | 05.12.2022 | 04.07.2023 | Diodo | 0000707463 |
| reprezentacja | 05.12.2022 | 14.03.2023 | Promertech Pl | 0001004936 |
| reprezentacja | 05.12.2022 | 17.01.2023 | Tsomo | 0001005371 |
| reprezentacja | 06.12.2022 | 12.11.2024 | Alhamis | 0001005788 |
| reprezentacja | 06.12.2022 | 07.03.2023 | 3d Project | 0001005763 |
| reprezentacja | 06.12.2022 | 16.04.2024 | Rofort | 0000876298 |
| reprezentacja | 12.12.2022 | 08.02.2023 | Galati | 0001007612 |
| reprezentacja | 13.12.2022 | 16.02.2023 | Kval | 0001007827 |
| reprezentacja | 13.12.2022 | 07.02.2023 | Gushin | 0001007828 |
| reprezentacja | 13.12.2022 | 14.11.2024 | Dini | 0001007829 |
| reprezentacja | 16.12.2022 | 28.03.2023 | Gzan | 0001007817 |
| reprezentacja | 16.12.2022 | 17.02.2023 | Sagamo | 0001008675 |
| reprezentacja | 16.12.2022 | 24.02.2023 | Tavili | 0001007856 |
| reprezentacja | 16.12.2022 | 14.03.2024 | Shnavi | 0001008681 |
| reprezentacja | 20.12.2022 | 12.07.2023 | Hotele Normobaryczne | 0001007826 |
| reprezentacja | 20.12.2022 | 31.03.2023 | Klenar | 0001007823 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 18.08.2023 | J&j-Lala | 0001010260 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 29.03.2023 | Genesis Development & Co | 0001010210 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 28.03.2024 | Nomeri | 0001010282 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 28.08.2023 | Mackaca | 0001010313 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 13.03.2024 | Anipot | 0001010307 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 24.08.2023 | Kd Group | 0001010220 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 01.08.2023 | Hopearts | 0001010284 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 20.01.2023 | Zamtari | 0001010219 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 04.11.2024 | Osper | 0001010258 |
| reprezentacja | 27.12.2022 | 22.03.2024 | Blani | 0001010303 |
| reprezentacja | 28.12.2022 | 19.06.2023 | Fit You Pharm | 0001010416 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 03.03.2023 | Kilim | 0001010631 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 06.06.2023 | J&s Cars | 0001010386 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 05.04.2023 | Dominid | 0001010621 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 08.03.2023 | Ligin | 0001010616 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 03.04.2023 | Zoni | 0001010385 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 10.03.2023 | Holod | 0001010114 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 15.03.2023 | Yimi | 0001010751 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 12.05.2023 | Okros | 0001010511 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 16.02.2023 | Calm Job | 0001010615 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 11.12.2024 | Nergio Consulting | 0001010513 |
| reprezentacja | 29.12.2022 | 05.04.2023 | Doriti | 0001010619 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 27.11.2023 | Tulutu | 0001010877 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 24.09.2024 | Marine Gate | 0001011143 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 05.11.2024 | Elpalma | 0001010871 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 29.08.2023 | M Art | 0001010865 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 29.03.2024 | Ribari | 0001010971 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 03.02.2025 | Elcoco | 0001010967 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 15.05.2023 | Bramy Teleskopowe Polska | 0001010863 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 25.04.2024 | Imperial Energy | 0001011142 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 16.05.2023 | Tuzla | 0001010875 |
| reprezentacja | 30.12.2022 | 15.05.2024 | Frigito | 0001011140 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 01.03.2023 | Kiley | 0001011026 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 31.05.2023 | Herbsgroup | 0001010896 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 16.03.2023 | Garrita | 0001010894 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 20.03.2023 | Js&ms | 0001010984 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 28.03.2023 | Hrazan | 0001010997 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 27.03.2023 | Dozi | 0001011032 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 31.03.2023 | Zirga | 0001010993 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | nadal | Drew Direct | 0001010895 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 25.05.2023 | Jolpot | 0001011031 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 03.10.2023 | Moxin | 0001011023 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 06.03.2023 | Didio | 0001010897 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 04.04.2023 | Galmip | 0001010989 |
| reprezentacja | 03.01.2023 | 01.03.2023 | Wurno | 0001010969 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 21.02.2023 | Symmetria | 0001011674 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 15.06.2023 | Ew-Ant | 0001011669 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 05.09.2023 | Hsc Group | 0001011676 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | nadal | Tigini | 0001011670 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 23.02.2023 | Potoli | 0001010378 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 01.03.2023 | Lihero | 0001011673 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 26.05.2023 | Kaptus | 0001011679 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 14.02.2023 | Jug Solution Group | 0001011671 |
| reprezentacja | 04.01.2023 | 23.03.2023 | Industria Pl | 0001011678 |
| reprezentacja | 11.01.2023 | 12.02.2024 | Godon | 0000852786 |
| reprezentacja | 24.01.2023 | 09.05.2023 | U'luvka Polska | 0001015527 |
| reprezentacja | 07.02.2023 | 24.01.2024 | Corew | 0000844945 |
| reprezentacja | 10.02.2023 | 27.05.2024 | Niewójt | 0000918918 |
| reprezentacja | 24.02.2023 | 28.09.2023 | Buljo | 0001021674 |
| reprezentacja | 24.02.2023 | 28.04.2023 | My Fruit | 0001021640 |
| reprezentacja | 24.02.2023 | 05.04.2023 | No Limit | 0001021630 |
| reprezentacja | 24.02.2023 | 27.03.2023 | Selva | 0001021673 |
| reprezentacja | 24.02.2023 | 26.10.2023 | Katus | 0001021658 |
| reprezentacja | 02.03.2023 | 28.04.2023 | Dabal | 0001022824 |
| reprezentacja | 02.03.2023 | 24.05.2023 | Mepo | 0001022914 |
| reprezentacja | 02.03.2023 | 28.08.2023 | Radbart | 0001022873 |
| reprezentacja | 02.03.2023 | 21.04.2023 | Ig-Nel Insulation | 0001022915 |
| reprezentacja | 02.03.2023 | 02.06.2023 | Sanik | 0001022829 |
| reprezentacja | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Rasta Star | 0001022939 |
| reprezentacja | 03.03.2023 | 14.06.2023 | Vitkovice Machinery Trade Poland | 0001023137 |
| reprezentacja | 07.03.2023 | 28.06.2023 | Laki | 0001022956 |
| reprezentacja | 07.03.2023 | 15.05.2023 | Easystock | 0001022957 |
| reprezentacja | 13.03.2023 | 31.07.2023 | Prestige Facade | 0001024789 |
| reprezentacja | 13.03.2023 | 31.08.2023 | Luminare | 0001024793 |
| reprezentacja | 15.03.2023 | 19.05.2023 | Kuchisabishii | 0001025271 |
| reprezentacja | 15.03.2023 | 11.10.2023 | Iranel | 0000728671 |
| reprezentacja | 22.03.2023 | 20.11.2023 | Dobimi | 0001026779 |
| reprezentacja | 22.03.2023 | 23.11.2023 | Budżurka | 0001026889 |
| reprezentacja | 22.03.2023 | 27.07.2023 | Coolboolki | 0001026610 |
| reprezentacja | 23.03.2023 | 27.11.2023 | Etox Kamiński | 0001026988 |
| reprezentacja | 23.03.2023 | 18.05.2023 | Sobabuk | 0001027078 |
| reprezentacja | 23.03.2023 | 30.08.2023 | Van & Truck Leasing Europe | 0001027074 |
| reprezentacja | 24.03.2023 | 15.05.2024 | Events Kgxiv Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialności | 0000747381 |
| reprezentacja | 24.03.2023 | 08.05.2023 | Ligrey | 0001027085 |
| reprezentacja | 28.03.2023 | 01.08.2023 | Shamota | 0001027816 |
